优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 105671|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,BTC现报55354.66美元,1小时跌幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0184 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2453.59美元,10分钟跌幅为5.60%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0183 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2480.89美元,10分钟跌幅为4.55%,跌破2500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0183 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,BTC现报55987.09美元,10分钟跌幅为1.61%,跌破56000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0183 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 美国国务卿布林肯:伊朗可能在未来 24-48 小时内对以色列发动袭击 比推快讯 2024-8-5 09:17 0186 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2530.81美元,1小时跌幅为5.75%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0185 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2599.07美元,10分钟跌幅为0.40%,跌破2600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0183 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 日本东证指数熔断机制被触发 比推快讯 2024-8-5 08:47 0192 比推快讯 2024-8-5 08:47
预览 据比推数据,BTC现报57964.30美元,10分钟跌幅为0.56%,跌破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 08:32 0175 比推快讯 2024-8-5 08:32
预览 过去24小时全网爆仓3.42亿美元,主爆多单 比推快讯 2024-8-5 08:17 0181 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 以太坊新钱包地址数量跌至今年最低水平 比推快讯 2024-8-5 08:17 0182 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2699.25美元,10分钟跌幅为0.36%,跌破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 08:17 0170 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2711.04美元,10分钟涨幅为0.13%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 07:32 0186 比推快讯 2024-8-5 07:32
预览 市场下跌之际,Jump Crypto 将数亿美元的加密货币转移到交易所 比推快讯 2024-8-5 07:17 0348 比推快讯 2024-8-5 07:17
预览 据比推数据,BTC现报59003.31美元,10分钟涨幅为0.42%,突破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 06:47 0183 比推快讯 2024-8-5 06:47
预览 据比推数据,BTC现报58001.15美元,10分钟涨幅为0.08%,突破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0205 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,BTC现报57964.22美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0206 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,BTC现报57298.95美元,24小时跌幅为5.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0188 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,ETH现报2692.14美元,10分钟跌幅为1.77%,跌破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:47 0221 比推快讯 2024-8-5 01:47
预览 据比推数据,ETH现报2746.00美元,24小时跌幅为5.83%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:32 0199 比推快讯 2024-8-5 01:32
预览 据比推数据,ETH现报2788.55美元,10分钟跌幅为0.79%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:17 0198 比推快讯 2024-8-5 01:17
预览 据比推数据,BTC现报59012.49美元,10分钟涨幅为0.19%,突破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 00:47 0206 比推快讯 2024-8-5 00:47
预览 据比推数据,BTC现报58995.76美元,10分钟跌幅为0.52%,跌破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 00:32 0203 比推快讯 2024-8-5 00:32
预览 据比推数据,BTC现报59973.38美元,10分钟跌幅为0.82%,跌破60000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 22:47 0188 比推快讯 2024-8-4 22:47
预览 据比推数据,ETH现报2899.16美元,10分钟跌幅为0.49%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 22:17 0188 比推快讯 2024-8-4 22:17
预览 据比推数据,BTC现报60950.31美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 19:47 0181 比推快讯 2024-8-4 19:47
预览 据比推数据,BTC现报61000.55美元,10分钟涨幅为0.18%,突破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 19:47 0188 比推快讯 2024-8-4 19:47
预览 据比推数据,ETH现报2913.58美元,10分钟涨幅为0.10%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 18:17 0191 比推快讯 2024-8-4 18:17
预览 据比推数据,ETH现报3057.08美元,10分钟涨幅为5.58%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:47 0197 比推快讯 2024-8-4 16:47
预览 据比推数据,ETH现报2883.49美元,10分钟跌幅为5.54%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0194 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2891.15美元,10分钟跌幅为0.16%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0208 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2888.58美元,10分钟跌幅为5.45%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0188 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报3060.99美元,10分钟涨幅为5.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 15:47 0192 比推快讯 2024-8-4 15:47
预览 据比推数据,ETH现报3062.89美元,10分钟涨幅为5.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 15:17 0192 比推快讯 2024-8-4 15:17
预览 据比推数据,ETH现报3062.43美元,10分钟涨幅为5.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 14:47 0193 比推快讯 2024-8-4 14:47
预览 据比推数据,ETH现报3059.89美元,10分钟涨幅为5.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 14:32 0192 比推快讯 2024-8-4 14:32
预览 据比推数据,ETH现报3061.24美元,10分钟涨幅为5.38%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:47 0195 比推快讯 2024-8-4 13:47
预览 据比推数据,ETH现报3057.16美元,10分钟涨幅为5.42%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:32 0201 比推快讯 2024-8-4 13:32
预览 据比推数据,ETH现报3056.90美元,10分钟涨幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:17 0209 比推快讯 2024-8-4 13:17
预览 据比推数据,ETH现报2906.36美元,1小时跌幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:17 0198 比推快讯 2024-8-4 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3061.08美元,10分钟涨幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:32 0204 比推快讯 2024-8-4 12:32
预览 据比推数据,ETH现报2913.34美元,24小时跌幅为5.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:17 0192 比推快讯 2024-8-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报2913.60美元,10分钟涨幅为0.09%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:17 0213 比推快讯 2024-8-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3060.69美元,10分钟涨幅为5.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:17 0188 比推快讯 2024-8-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3057.59美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 11:32 0198 比推快讯 2024-8-4 11:32
预览 据比推数据,BTC现报62990.60美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 11:17 0205 比推快讯 2024-8-4 11:17
预览 据比推数据,ETH现报3067.39美元,10分钟涨幅为5.21%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 10:47 0200 比推快讯 2024-8-4 10:47
预览 据比推数据,BTC现报60959.43美元,10分钟跌幅为3.30%,跌破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 10:47 0185 比推快讯 2024-8-4 10:47
预览 据比推数据,ETH现报3056.40美元,10分钟涨幅为5.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 10:32 0177 比推快讯 2024-8-4 10:32
预览 据比推数据,BTC现报63005.05美元,10分钟涨幅为0.15%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 10:17 0184 比推快讯 2024-8-4 10:17
预览 据比推数据,ETH现报2889.11美元,10分钟跌幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 10:17 0190 比推快讯 2024-8-4 10:17
预览 据比推数据,ETH现报2897.22美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 09:32 0179 比推快讯 2024-8-4 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3045.46美元,10分钟涨幅为5.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 09:32 0198 比推快讯 2024-8-4 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3051.45美元,10分钟涨幅为5.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 08:47 0187 比推快讯 2024-8-4 08:47
预览 伯克希尔对苹果的持仓已被砍掉近一半,现金储备创纪录新高 比推快讯 2024-8-4 08:47 0178 比推快讯 2024-8-4 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3048.18美元,10分钟涨幅为5.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 08:32 0185 比推快讯 2024-8-4 08:32
预览 2024 年亚洲区块链峰会 ABS2024 将于 8 月 6 日至 8 日在台北南港展览馆举行 比推快讯 2024-8-4 07:32 0184 比推快讯 2024-8-4 07:32
预览 投资者和做市商对ZKX突然关闭感到措手不及 比推快讯 2024-8-4 07:17 0385 比推快讯 2024-8-4 07:17
预览 美国现货比特币 ETF录得90 天内最大单日流出量 比推快讯 2024-8-4 07:17 0228 比推快讯 2024-8-4 07:17
预览 民主党精英、加密行业领袖将于周一举行虚拟圆桌会议 比推快讯 2024-8-4 07:17 0200 比推快讯 2024-8-4 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3050.52美元,10分钟涨幅为5.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 06:32 0190 比推快讯 2024-8-4 06:32
预览 据比推数据,ETH现报3051.11美元,1小时涨幅为5.93%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 06:17 0211 比推快讯 2024-8-4 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2906.45美元,10分钟涨幅为0.47%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 05:47 0192 比推快讯 2024-8-4 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3046.14美元,10分钟涨幅为5.30%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 05:47 0189 比推快讯 2024-8-4 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3032.62美元,10分钟涨幅为0.56%,突破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 05:32 0193 比推快讯 2024-8-4 05:32
预览 据比推数据,ETH现报2891.19美元,10分钟跌幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 05:17 0196 比推快讯 2024-8-4 05:17
预览 据比推数据,BTC现报59966.96美元,10分钟跌幅为0.13%,跌破60000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 03:47 0202 比推快讯 2024-8-4 03:47
预览 据比推数据,ETH现报2881.78美元,10分钟跌幅为5.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 03:47 0202 比推快讯 2024-8-4 03:47
预览 据比推数据,ETH现报2899.78美元,10分钟跌幅为4.94%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 02:47 0207 比推快讯 2024-8-4 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3049.62美元,10分钟涨幅为5.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 02:32 0203 比推快讯 2024-8-4 02:32
预览 据比推数据,ETH现报2917.01美元,10分钟跌幅为5.23%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 01:17 0178 比推快讯 2024-8-4 01:17
预览 据比推数据,ETH现报2916.07美元,10分钟跌幅为5.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:47 0193 比推快讯 2024-8-4 00:47
预览 据比推数据,ETH现报2934.72美元,24小时跌幅为5.74%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:17 0203 比推快讯 2024-8-4 00:17
预览 据比推数据,BTC现报60993.84美元,10分钟跌幅为0.51%,跌破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:17 0195 比推快讯 2024-8-4 00:17
预览 据比推数据,ETH现报2944.11美元,1小时跌幅为5.12%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:17 0205 比推快讯 2024-8-4 00:17
预览 据比推数据,BTC现报62986.87美元,10分钟跌幅为0.31%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:17 0208 比推快讯 2024-8-4 00:17
预览 据比推数据,BTC现报63046.90美元,10分钟涨幅为2.78%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 00:17 0201 比推快讯 2024-8-4 00:17
预览 据比推数据,ETH现报2984.94美元,10分钟跌幅为3.99%,跌破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 23:32 0214 比推快讯 2024-8-3 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3099.46美元,10分钟跌幅为0.31%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 23:32 0222 比推快讯 2024-8-3 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3100.21美元,10分钟涨幅为0.24%,突破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 20:32 0215 比推快讯 2024-8-3 20:32
预览 据比推数据,BTC现报61997.16美元,10分钟跌幅为2.06%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 20:32 0212 比推快讯 2024-8-3 20:32
预览 据比推数据,BTC现报61510.30美元,24小时跌幅为5.46%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 17:32 0207 比推快讯 2024-8-3 17:32
预览 据比推数据,ETH现报2975.91美元,10分钟跌幅为3.31%,跌破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 17:32 0203 比推快讯 2024-8-3 17:32
预览 据比推数据,ETH现报3077.38美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 17:17 0200 比推快讯 2024-8-3 17:17
预览 据比推数据,BTC现报62995.68美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 17:17 0207 比推快讯 2024-8-3 17:17
预览 据比推数据,BTC现报63040.97美元,10分钟涨幅为2.15%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 12:47 0208 比推快讯 2024-8-3 12:47
预览 据比推数据,ETH现报2962.47美元,10分钟跌幅为3.46%,跌破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 11:32 0215 比推快讯 2024-8-3 11:32
预览 据比推数据,ETH现报2965.48美元,24小时跌幅为7.52%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 11:32 0221 比推快讯 2024-8-3 11:32
预览 据比推数据,ETH现报3062.72美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 11:17 0218 比推快讯 2024-8-3 11:17
预览 据比推数据,ETH现报2926.96美元,1小时跌幅为5.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-3 09:32 0225 比推快讯 2024-8-3 09:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|