优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 105671|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
预览 谷歌在搜索业务反垄断案件中败诉 比推快讯 2024-8-6 03:47 0172 比推快讯 2024-8-6 03:47
预览 据比推数据,BTC现报54213.14美元,24小时跌幅为5.79%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-6 02:17 0178 比推快讯 2024-8-6 02:17
预览 据比推数据,ETH现报2418.60美元,24小时跌幅为11.87%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-6 01:47 0173 比推快讯 2024-8-6 01:47
预览 对冲基金 Capula Investment Management 持有价值 4.64 亿美元的现货比特币 ETF 比推快讯 2024-8-6 01:47 0212 比推快讯 2024-8-6 01:47
预览 某巨鲸花费3700万枚USDT买入16236枚ETH,目前未实现利润为 376 万美元 比推快讯 2024-8-6 01:17 0208 比推快讯 2024-8-6 01:17
预览 ?6?7 链游基础设施提供商Cartridge完成750万美元A轮融资,Bitkraft Ventures 领投 比推快讯 2024-8-6 01:17 0215 比推快讯 2024-8-6 01:17
预览 据比推数据,ETH现报2508.91美元,10分钟涨幅为3.10%,突破2500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-6 00:47 0189 比推快讯 2024-8-6 00:47
预览 ?6?7消息人士:哈里斯的候选搭档名单缩小至宾夕法尼亚州州长Shapiro和明尼苏达州州长Walz 比推快讯 2024-8-6 00:47 0186 比推快讯 2024-8-6 00:47
预览 据比推数据,BTC现报55009.57美元,10分钟涨幅为1.44%,突破55000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-6 00:47 0203 比推快讯 2024-8-6 00:47
预览 BTC反弹突破55000美元 比推快讯 2024-8-6 00:47 0181 比推快讯 2024-8-6 00:47
预览 Bitwise CIO:美联储不太可能出现紧急降息 比推快讯 2024-8-6 00:17 0214 比推快讯 2024-8-6 00:17
预览 Zircuit公布ZRC代币总量100亿枚,第一季空投占总量的7% 比推快讯 2024-8-6 00:17 0185 比推快讯 2024-8-6 00:17
预览 萨姆规则提出者:美国经济“令人不安地接近衰退”,美联储保持冷静很重要 比推快讯 2024-8-6 00:17 0190 比推快讯 2024-8-6 00:17
预览 今日美国现货以太坊ETF净流出22,779枚ETH,现货比特币ETF净流出1,205枚BTC 比推快讯 2024-8-6 00:17 0227 比推快讯 2024-8-6 00:17
预览 数据:疑似孙宇晨地址从币安提出超1.48万枚ETH,目前孙宇晨已持有超过70万枚ETH 比推快讯 2024-8-5 23:47 0178 比推快讯 2024-8-5 23:47
预览 Binance Labs Fund:Aarc、FluxLayer和TonTon Games为第七季孵化第二批项目 比推快讯 2024-8-5 23:47 0173 比推快讯 2024-8-5 23:47
预览 Arkham:美国政府地址转移约299.95枚ETH 比推快讯 2024-8-5 23:47 0164 比推快讯 2024-8-5 23:47
预览 据比推数据,BTC现报54035.62美元,10分钟涨幅为0.13%,突破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 23:17 0160 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 据比推数据,BTC现报53952.42美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 23:17 0172 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 Arkham: 美国政府地址14分钟前转移 0.041 枚 ETH,或为转账测试 比推快讯 2024-8-5 23:17 0166 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 数据:Vitalik Buterin地址 3 小时前转移3,000ETH,现持有245,223枚ETH 比推快讯 2024-8-5 23:17 0184 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 美银:美联储目前没有必要进行经济衰退规模的降息 比推快讯 2024-8-5 23:17 0174 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 马斯克:巴菲特基本上就是美联储 比推快讯 2024-8-5 23:17 0194 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 Santiment:过去 30 日内活跃 BTC 钱包平均回报率跌至 26 个月以来最低点 比推快讯 2024-8-5 23:17 0193 比推快讯 2024-8-5 23:17
预览 特朗普评论美股大跌:这叫“卡玛拉崩盘” 比推快讯 2024-8-5 22:47 0189 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 据比推数据,BTC现报52994.10美元,10分钟跌幅为0.81%,跌破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 22:47 0180 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 据比推数据,ETH现报2401.01美元,10分钟涨幅为0.48%,突破2400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 22:47 0182 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 比特币主导地位飙升至 60%,达到年度高位 比推快讯 2024-8-5 22:47 0174 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 Alex Krüger:本轮市场下跌主要驱动因素并非美国经济衰退,而是错过降息时机 比推快讯 2024-8-5 22:47 0180 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 BTC反弹突破53500美元 比推快讯 2024-8-5 22:47 0178 比推快讯 2024-8-5 22:47
预览 据比推数据,ETH现报2368.94美元,1小时涨幅为5.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 22:17 0187 比推快讯 2024-8-5 22:17
预览 据比推数据,BTC现报53428.61美元,1小时涨幅为5.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 22:17 0175 比推快讯 2024-8-5 22:17
预览 据比推数据,BTC现报53018.10美元,10分钟涨幅为1.93%,突破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 22:17 0180 比推快讯 2024-8-5 22:17
预览 四月杠杆做多 ETH 亏损 400 万美元巨鲸再度因做多 ETH 亏损 342 万美元 比推快讯 2024-8-5 22:17 0318 比推快讯 2024-8-5 22:17
预览 据比推数据,ETH现报2304.45美元,10分钟涨幅为5.21%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:47 0203 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 过去24小时全网爆仓人数突破30万,爆仓总金额达11.98亿美元 比推快讯 2024-8-5 21:47 0202 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 据比推数据,BTC现报52047.85美元,10分钟涨幅为2.09%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:47 0177 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 据比推数据,ETH现报2302.15美元,10分钟涨幅为2.36%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:47 0178 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 灰度向 Coinbase Prime 地址转入总计约20,416枚 ETH 比推快讯 2024-8-5 21:47 0198 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 Real Vision 创始人:个人认为,未来一周是2024/2025年最后一次入场机会 比推快讯 2024-8-5 21:47 0366 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 据比推数据,ETH现报2190.29美元,10分钟跌幅为2.81%,跌破2200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:47 0188 比推快讯 2024-8-5 21:47
预览 Whales Market 创始人:可能再次推迟 GM 发布,仍在监测市场情况 比推快讯 2024-8-5 21:32 0185 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 Rekt Capital 分析师:比特币的下行偏差或将持续两个月 比推快讯 2024-8-5 21:32 0174 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 Xapo Bank 进军英国市场,推出美元和比特币联合计息服务 比推快讯 2024-8-5 21:32 0198 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 伯恩斯坦:尽管市场近期波动较大,但加密货币没有任何增量负面影响 比推快讯 2024-8-5 21:32 0176 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 以太坊核心开发者:经常怀疑自己是否选错了行业 比推快讯 2024-8-5 21:17 0349 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 据比推数据,BTC现报51001.54美元,10分钟涨幅为0.91%,突破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:17 0188 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 比特币市值跌破1万亿美元,降至全球主流资产市值第10位 比推快讯 2024-8-5 21:17 0199 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 据比推数据,BTC现报50981.62美元,10分钟跌幅为0.66%,跌破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 20:47 0179 比推快讯 2024-8-5 20:47
预览 Upbit 冷钱包“Mr.100”今日逢低买入约1100枚BTC 比推快讯 2024-8-5 20:47 0182 比推快讯 2024-8-5 20:47
预览 Avail 将于8月13号在香港举办华语区首次社区见面会 比推快讯 2024-8-5 20:17 0344 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 澳大利亚Monochrome现货比特币ETF今日交易额创新高 比推快讯 2024-8-5 20:17 0181 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 马斯克重启对 OpenAI 及其首席执行官 Sam Altman 的诉讼 比推快讯 2024-8-5 20:17 0191 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 福布斯记者:哈里斯团队与加密行业原定于今日举行的会议推迟 比推快讯 2024-8-5 20:17 0210 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 Bybit 机构负责人:BTC仍有可能在下半年达到8.6万美元甚至10.5万美元目标 比推快讯 2024-8-5 20:17 0177 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 Wintermute、Jump Crypto 等5家做市商近2日累计将超13万枚 ETH 转入 CEX 比推快讯 2024-8-5 19:47 0334 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 QCP Capital:多重因素酝酿出一场市场风暴,但加密市场远期基差和融资利率依然稳定 比推快讯 2024-8-5 19:47 0190 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 疑似孙宇晨的新地址近3小时使用3700万枚 USDT 买进16236枚 ETH 比推快讯 2024-8-5 19:47 0373 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 Vitalik:“跨 L2 的互操作性 ”很快将不再是问题 比推快讯 2024-8-5 19:17 0191 比推快讯 2024-8-5 19:17
预览 Binance CEO:近期市场下行并不代表长期的负面趋势 比推快讯 2024-8-5 19:17 0174 比推快讯 2024-8-5 19:17
预览 据比推数据,BTC现报51995.08美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 18:32 0182 比推快讯 2024-8-5 18:32
预览 孙宇晨此前积累的377,590枚ETH已损失约2.8亿美元 比推快讯 2024-8-5 18:17 0187 比推快讯 2024-8-5 18:17
预览 据比推数据,ETH现报2299.35美元,10分钟跌幅为1.25%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 17:17 0183 比推快讯 2024-8-5 17:17
预览 加密货币概念股普跌,MicroStrategy跌超17% 比推快讯 2024-8-5 16:32 0179 比推快讯 2024-8-5 16:32
预览 据比推数据,BTC现报53041.43美元,10分钟涨幅为0.18%,突破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0177 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2355.25美元,1小时涨幅为5.95%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0176 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2328.94美元,10分钟涨幅为2.02%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0174 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,BTC现报52046.10美元,10分钟涨幅为1.54%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 15:17 0189 比推快讯 2024-8-5 15:17
预览 据比推数据,ETH现报2190.08美元,10分钟跌幅为1.52%,跌破2200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:47 0184 比推快讯 2024-8-5 14:47
预览 据比推数据,BTC现报51006.82美元,10分钟涨幅为0.68%,突破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:47 0194 比推快讯 2024-8-5 14:47
预览 IG Markets分析师:加密货币在很大程度上处于风险资产的 “尖端” 比推快讯 2024-8-5 14:32 0190 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 BTC跌破50000美元 比推快讯 2024-8-5 14:32 0195 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 据比推数据,BTC现报50980.49美元,10分钟跌幅为2.45%,跌破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:32 0183 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 Bitwise CEO:当下正是比特币“令人难以置信的牛市”开端 比推快讯 2024-8-5 14:17 0189 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 BTC跌破52000美元 比推快讯 2024-8-5 14:17 0182 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 据比推数据,BTC现报53403.76美元,24小时跌幅为12.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:17 0195 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 据比推数据,BTC现报52978.19美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 13:32 0185 比推快讯 2024-8-5 13:32
预览 据比推数据,ETH现报2305.68美元,24小时跌幅为21.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 13:32 0171 比推快讯 2024-8-5 13:32
预览 BitMEX联创:某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产 比推快讯 2024-8-5 13:17 0205 比推快讯 2024-8-5 13:17
预览 Circle CEO:面对全球宏观波动时应关注技术、行业和采用而非价格,仍坚持看好加密 比推快讯 2024-8-5 11:17 0185 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 Circle CEO:面对全球宏观波动时应关注技术、行业和采用而非价格,仍坚持看好加密 比推快讯 2024-8-5 11:17 0180 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊已抹平今年内所有涨幅 比推快讯 2024-8-5 11:17 0181 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊已抹平今年内所有涨幅 比推快讯 2024-8-5 11:17 0180 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊网络Gas费今日最高升至710gwei,目前回落至145gwei 比推快讯 2024-8-5 11:17 0171 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊网络Gas费今日最高升至710gwei,目前回落至145gwei 比推快讯 2024-8-5 11:17 0198 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 据比推数据,BTC现报53998.94美元,10分钟跌幅为1.08%,跌破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 10:17 0204 比推快讯 2024-8-5 10:17
预览 据比推数据,ETH现报2298.01美元,10分钟跌幅为2.16%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:47 0174 比推快讯 2024-8-5 09:47
预览 据比推数据,BTC现报54043.27美元,10分钟涨幅为0.45%,突破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:32 0212 比推快讯 2024-8-5 09:32
预览 据比推数据,ETH现报2351.55美元,10分钟跌幅为3.10%,跌破2400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:32 0184 比推快讯 2024-8-5 09:32
预览 据比推数据,BTC现报53286.61美元,10分钟跌幅为5.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0188 比推快讯 2024-8-5 09:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|