| xyvip2212 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:乐百家 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+32145 |
| 2.28" C4 d2 H1 G$ P3 c0 r4 s 2.27# S% L9 m6 z6 r# P+ f+ z' ?$ z 2.26 2.250 i& u5 Y0 ?+ ]: m8 g& I# n 2.24 2.23) R$ \4 o2 `) z/ h+ O- n 2.223 g/ g8 a0 `3 P; l5 U 2.216 ^* A3 K# d% u! ^% C 2.20( V3 }) ]: Y9 _" n 2.19 2.18* f p2 ?( f, \5 I 2.172 @5 g/ ^" b4 L 2.16 2.15( O- P; Q, Y8 X' A9 m" R9 k 2.14 2.13, N1 ~( i: }0 v, U# [ 2.127 @- l7 }# K7 }3 i 2.11 2.10 2.9& p1 ~8 S" H3 t$ f/ H 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3& }7 Z6 \5 p: d( a0 n* K0 A 2.26 P: i* b+ g4 p/ j P, ~7 v 2.1 | 2014年2月28日乐百家百家樂盈利206元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月27日乐百家百家樂盈利666元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日乐百家百家樂盈利389元--EA平台(竞赛活动)- g# ?; N; M, w- \; F3 `+ R& B/ \ 2014年2月24日乐百家百家樂盈利332元--EA平台(竞赛活动)2 f( [7 o3 I+ n1 i& U" z ? 2014年2月23日乐百家百家樂盈利436元--EA平台(竞赛活动)1 v z# x; ^' c; s; u5 q, e8 G 2014年2月22日乐百家百家樂盈利2200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日乐百家百家樂盈利2282元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日乐百家百家樂盈利1628元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日乐百家百家樂盈利1112元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日乐百家百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日乐百家百家樂盈利2333元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日乐百家百家樂盈利2206元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月15日乐百家百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日乐百家百家樂盈利5033元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)( P5 B! b; C. {$ O3 \/ s! v 2014年2月12日乐百家百家樂盈利800元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日乐百家百家樂盈利596元--EA平台(竞赛活动)7 g, p7 `' k7 R 2014年2月9日乐百家百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)7 b( v$ @' V# x7 ?+ Y 2014年2月7日乐百家百家樂盈利584元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日乐百家百家樂盈利500元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日乐百家百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)6 L( h& Q- |1 g0 } 2014年2月2日乐百家百家樂盈利360元--EA平台(竞赛活动)# @- Y+ f6 `8 o# w 2014年2月1日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) | +206 +6666 Y- I1 n' J+ l8 H6 o+ @( Z +600. ~5 N0 {9 S+ J, h& C +389* v0 X" i' c* O +332) }& E% V6 S/ }! z" Y8 f" T +436 +2200 +2282: C+ u y- x# Y. a1 J. T +1628 +1112 +20004 N% b: M L3 N' z: O* l4 Y) X$ e +2333 +2206 +3000 +50332 v: H. |2 M- Z3 \- x' Y6 \# c" [ +10003 w% S5 F; \+ _/ c! j* w: t +8002 K8 I0 ^! p$ j* t! A +600 +596 +700 +10007 h0 T. i; S. p0 C4 t +584 +500 +400 +400 +382 +360% ] B# A% B& j; t6 Q! v( u1 g, p2 A +400 |
| 现实 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+6575 |
| 2.28 2.27 2.26% ~, B0 s* ~* V( ?' R 2.25 2.24) X" @' W$ q) Q# y/ A* a! s! o% B 2.23 2.22 2.21! {4 [9 `/ A( ~' S 2.20 2.19 2.186 y4 m: ^1 G) M! ?* s, w 2.17 2.16( c$ E+ e; W/ P 2.15 2.141 V; Y- h4 v8 j/ g- L" V 2.13 2.12 2.11 2.10 2.9 2.8 2.7 2.60 u$ e+ U, q9 Z; m7 {2 j1 Z 2.5: d+ @9 v: Z4 b! m# o 2.4% m d, F6 [9 e9 C6 j 2.3 2.2 2.16 }, s4 J' L$ m | 2014年2月28日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)* l5 X: K4 k9 P. s* S, \ 2014年2月27日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)7 D5 N8 d" B) G' W7 I8 [ 2014年2月26日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日鑫鼎国际百家樂盈利225元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月24日鑫鼎国际百家樂盈利300元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日鑫鼎国际百家樂盈利320元--EA平台(竞赛活动)6 h$ {1 v9 i k+ g" z4 ~( R9 t) g 2014年2月21日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)4 \+ D$ Z( p) a, K6 S% ~! Z! S 2014年2月20日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动); A V! _5 K7 x, D5 r; X6 ?# T4 M 2014年2月17日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)8 P4 ~" _ @( } K8 A0 T 2014年2月16日鑫鼎国际百家樂盈利145元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动): n& O: S9 G& d 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)# I6 L3 `* C7 S1 |* d6 a1 l4 P 2014年2月11日鑫鼎国际百家樂盈利125元--EA平台(竞赛活动)( u: k# l) @( O3 S3 ` 2014年2月10日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)) [- t) f e5 g; }% X1 G* m 2014年2月9日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)! H8 A; O: T& M( n! C: J" n/ j 2014年2月8日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动)$ [2 L' _+ u) P. N P5 i 2014年2月7日鑫鼎国际百家樂盈利150元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)- ^7 q& Z" C4 Q" m" A 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动)& P( J- ?; [2 l3 B' J3 } 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利205元--EA平台(竞赛活动): \! G, b1 t* a7 Y: L" Y 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +200 +2007 z @. ~7 @/ q' K+ {5 ? +2505 R0 I& c0 l# b* Q, {8 [ +225 +3006 _' {% y' x/ ^ +200 +320 +700 +250+ E2 [) _! k( k0 G; n& L +200 +200 +200 +145* n/ @$ Q0 D/ s! ^ +200 +250 +200. u. ]2 c, @' `- l! n +200, Z V6 c9 Z4 B2 W +125 +2002 Q: V- c- g) j8 |2 C% \# P. K +2007 t( G) j, P- L! _& H# H +250 +150. A& k4 x8 H( h9 |/ I +400, s! i5 f# P7 r, P +210 +200 +200 +200: S( Z7 v2 H' a- ~1 @ +200 |
| god8210 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:同乐城 参赛天数:26天 盈利天数:25天 | 盈亏情况:+1074 |
| 2.28- E* P+ W( E4 p; q2 P 2.27 2.265 I6 T- k5 V7 F$ c' f! K7 z 2.25 2.24! d/ a$ y6 q _: X 2.23+ q9 v. H4 q4 [" h 2.22$ C9 |+ n+ ^% n4 P, l% [ 2.21 2.20/ e/ B, f0 U# [( n: z9 |9 b 2.19 2.18 2.17. a2 w% c! {( \9 ^; w7 b. r 2.16; F( `8 {. F5 ` [7 D; I 2.140 H0 _6 E% s( y9 c2 l, g 2.13 2.128 h" m! N$ S9 w$ L, n6 L* @. s$ j 2.11 2.106 E' \, \! S+ r% V. j1 l' s 2.9 2.8" j* ~( h: p/ N0 C" K/ ` 2.7 2.6 2.5 2.4 2.33 _, V1 d( E& y% u 2.2& _) a4 T" [0 k: x8 H) C; l | 2014年2月28日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动)6 r$ W/ g+ l) a: }/ J$ ] 2014年2月27日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)9 P5 v3 m; f6 n' z7 u2 S 2014年2月25日同乐城百家樂盈利161元--EA平台(竞赛活动)( G, d) ?/ `1 T* S2 O( P4 I 2014年2月24日同乐城百家樂盈利11元--EA平台(竞赛活动)* N! j2 Q7 @5 r/ I2 \0 l* N5 R 2014年2月23日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)/ F. h& f& n& M0 Y2 R: ], L$ r 2014年2月22日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)2 o0 x+ h7 C. N' z4 B; | 2014年2月20日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日同乐城百家樂盈利14元--EA平台(竞赛活动)# O* @9 B6 U' ?3 n0 A9 p2 r4 i4 y 2014年2月18日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)' O7 R/ N4 l/ I7 }$ x7 Y 2014年2月17日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日同乐城百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)7 D# T4 o6 J/ t 2014年2月13日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日同乐城百家樂亏损2681元--EA平台(竞赛活动)8 v1 G" D6 ^. ]7 E2 W7 N' j. ` 2014年2月11日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)# G2 v [; V3 ~2 V 2014年2月10日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)6 k9 t) ~2 R7 a/ b2 e 2014年2月9日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)8 [6 n9 S3 c0 o' O8 h$ R/ s 2014年2月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)! P) x& s" v9 {( W ` 2014年2月7日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动): S" i5 U$ @/ Z$ }4 L( l4 j' n 2014年2月6日同乐城百家樂盈利20元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)& T6 d j P5 z2 G 2014年2月4日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)( W/ Z* n1 Y; n3 H% @* { 2014年2月3日同乐城百家樂盈利228元--EA平台(竞赛活动) ] y& B, u) i2 @5 v" S 2014年2月2日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) | +12 +12. l* ?6 }5 y! P6 ] +209! y- |+ A9 y6 y/ h5 t4 h +161, s4 C/ m' R* U+ `1 Q R +112 i2 L1 j' A0 O% n2 L% l +209 +209* O; f% ~ ^1 w Z/ B2 U +200 +200 +14 +200 +209 +217! h E3 q0 y' Q) x: |5 s. b +2009 i% A& }0 I+ _- o1 H( w +209: q, L& o/ Y% r -2681 +2098 h# B$ r- }4 e' ~; L +200* @$ n/ h: S* Z: ?8 j1 D +200 +200 +5 +20 +209 +200 +2286 K) g& q7 o& E0 s4 Y9 y +12 |
| yongchen | 参赛日期:2月1日 参赛公司:走地皇 参赛天数:24天 盈利天数:23天 | 盈亏情况:+3650 |
| 2.28' |. `$ m9 }% l 2.25 2.24% h; u* ?( t" j2 y* ?0 m: i5 C% V 2.23, Y* |3 K- n2 w/ T: [3 b 2.22 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16- u6 \- F. R; ?' l 2.15 2.14' r% d$ J! k- |, _2 y 2.13 2.12 2.11( @) ^+ \3 E# K) a 2.10 2.99 {% l1 |* W1 K4 b, P 2.8$ Y @6 V0 j( y" o: o) T" R; Q3 k 3 b2 k$ D0 W; F 2.67 @9 K9 j6 Y8 @8 { 2.5 2.4 2.3' l" k: w- ~' p1 l 2.2 2.1 | 2014年2月28日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日走地皇百家樂盈利214元--EA平台(竞赛活动)* t i6 v2 d) w) y; B# k 2014年2月24日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) l! `0 ^# w- s& f0 x 2014年2月23日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动)& X8 I, z! O) _2 Q4 ^) f! q3 I7 s 2014年2月22日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动)* Y( ?4 v. `! G1 K0 b 2014年2月21日走地皇百家樂盈利170元--EA平台(竞赛活动)- a. o8 I3 Q* o, p5 H) M- [ 2014年2月20日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动)2 ^+ b# e/ Q+ p/ w% A 19日没发活动帖,报表显示亏损440元,只统计盈亏,不计算天数$ @1 V% Z+ H9 m 2014年2月18日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日走地皇百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)% q D/ L0 o" J" g 2014年2月16日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)0 t. d* k' R% z$ ^! j 2014年2月15日走地皇百家樂盈利280元--EA平台(竞赛活动)' @( m; V0 y) O7 s2 { 2014年2月14日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) Y7 x& G. ?: l 2014年2月13日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) ~/ K; O# N3 _1 ~/ k 2014年2月12日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日走地皇百家樂盈利301元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日走地皇百家樂盈利65元--EA平台(竞赛活动)( M, F1 m- D5 {/ u 7日发错实战贴,报表显示盈利209元,只统计盈利,不计算天数 2014年2月6日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日走地皇百家樂盈利92元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动): [9 _! [; w2 r+ r( o2 Q# q$ M% U. x 2014年2月3日走地皇百家樂盈利75元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)5 p/ F. C) W( I/ A8 D5 A8 l) M8 z8 d 2014年2月1日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +209 +214 +209 +2176 l7 F- \" _6 E6 ] r$ O' \% Y +2175 T( _8 H% y8 N +170 +380 -440 +380$ Y* |% Z* L$ u% E -1000 +209 +2805 V+ ^2 c- @8 h +209. j7 x% V: G+ v6 ` +209 +2096 [& ~: ?$ p" N1 g7 s8 @0 W +209$ s2 [' ~; c! z) G) j8 H +2007 z4 p, Y' E5 Q* ]( @; a +301 +65 +209! b# ^! g8 W5 A4 F2 h +209- c: h: D v) p2 [ +92$ G; w% x# P' o* W! \2 b* z +2090 S/ B/ x9 v3 y0 } +75$ d0 b) r7 }# r* t, b6 ? +209' }; l! Q8 {# b! w% [9 O +200 |
| wolf2013 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:高博亚洲 参赛天数:4天 盈利天数:3天 | 盈亏情况 |
| 2.23' {+ N% S1 W$ _% n+ d 2.22 2.20( S, k+ ~% c9 w# r5 o 2.19 2.17 2.16 7 s! f; ^- e$ G' d 2.5 2.4 2.36 c' W F- `) G* Q5 M$ w& ]1 H 2.2( m: K7 V3 U0 }1 j0 g | 2014年2月23日高博亚洲百家樂盈利59872元--EA平台(竞赛活动)$ c* O0 V& p; k 2014年2月22日高博亚洲百家樂盈利115645元--EA平台(竞赛活动)& g- P& [# F' c1 e! D( F 2014年2月20日高博亚洲百家樂盈利20090元--EA平台(竞赛活动)$ T( X# H- ?+ f; s 2014年2月19日高博亚洲百家樂盈利52250元--EA平台(竞赛活动)* H: P4 z# f- u9 M 2014年2月17日高博亚洲百家樂盈利112750元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日高博亚洲百家樂盈利53177元--EA平台(竞赛活动)2 v( o" y u, h3 V' c 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数 2014年2月5日高博亚洲百家樂盈利10275元--EA平台(竞赛活动)4 }) U! t& d1 S5 y9 ]8 [ 2014年2月4日高博亚洲百家樂盈利12150元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日高博亚洲百家樂盈利17835元--EA平台(竞赛活动)- f" \) v4 ?# U' [+ O 2014年2月2日高博亚洲百家樂亏损107131元--EA平台(竞赛活动) 1日没发活动帖,报表显示盈利57650元,只统计盈亏,不计算天数 | +59872+ e0 ] y2 _9 X% m* L +1156459 Z* B' E! P# u$ e. O% A1 l4 ~ +20090 +522504 Q' P( A7 g+ @6 _ +112750 +53177 +10275 +12150 +17835 -1071316 w6 @. B$ c" p3 i +57650 |
| 手起刀落人抬走 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:6天 盈利天数:6天 | 盈亏情况 |
| 2.15! o) Q9 K4 q' @. a' U9 m* U 2.14 2.13 2.6$ R% R2 H5 G. W, ?' k6 G+ n1 h 2.5 2.4 2.3 2.2; F5 M7 Z+ N5 I% v* }1 S" { 2.1 | 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利2832元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂亏损2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动)0 k" h Q7 S" e" U 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利1023元--EA平台(竞赛活动)* z" s, ~' D7 R: o 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)8 l/ E2 m: ~% f. g 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利1200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动)* a9 O% w3 p( _$ p% c! J: Q8 u 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利1485元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利1980元--EA平台(竞赛活动) | +2832 -2000 \, m) c( S/ a9 S4 T/ V +3000 q0 B' `& I F- J r" @ +3000 +1023 +10005 o& a7 w# }5 K n2 ^; s# G& @ x +1200 +1100 +1485 +1980 |
| gonline | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:12天 盈利天数:10天 | 盈亏情况 |
| 2.13 2.12 2.11 2.10) D% M7 m3 }* y2 n 2.9 2.8 2.7 2.6 ?) u. T/ J; p 2.5 2.4 2.3 2.2 | 2014年2月13日天际亚洲百家樂盈利19元--EA平台(竞赛活动)( {9 J+ O5 k- [" q 2014年2月12日天际亚洲百家樂亏损1009元--EA平台(竞赛活动), Q; s4 N; x1 ^ 2014年2月11日天际亚洲百家樂盈利257元--EA平台(竞赛活动)9 a3 F% f! Z- h; r 2014年2月10日天际亚洲百家樂盈利1.5元--EA平台(竞赛活动). c5 Z' X' T/ Y! J% `/ o 2014年2月9日天际亚洲百家樂盈利303.5元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日天际亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日天际亚洲百家樂盈利349元--EA平台(竞赛活动) q1 C z, E1 s 2014年2月6日天际亚洲百家樂盈利249元--EA平台(竞赛活动)9 Z- Y# t, L% _/ U 2014年2月5日天际亚洲百家樂盈利229元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日天际亚洲百家樂盈利294元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日天际亚洲百家樂亏损181元--EA平台(竞赛活动)% r2 x" ^, L% X" O: Q 2014年2月2日天际亚洲百家樂盈利219元--EA平台(竞赛活动) | +196 D! }' \+ \( D7 ^. v1 { -1009 +257& Z& T3 j& B- B2 \& v& J* H0 n +21 V9 ^ \: Q4 U! u, y; m +304 +200 +3496 k" t2 \$ E3 U) Z. K: c! p +249# D- W7 ~9 m* w: s9 l7 X9 _ +2292 H: q6 j. w5 f% Z9 I) l +2947 s8 B5 Z3 v# |+ o1 s -181$ c% a% Z, {8 H; \$ T+ h7 J +219 |
| 龙花海 | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:5天 盈利天数:4天 | 盈亏情况 |
| 2.9/ ?8 u8 l1 n7 J6 ?* n 2.8 2.7 2.6 2.4 | 2014年2月9日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日 鸿运百家樂亏损14975元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日 鸿运百家樂盈利3375元--EA平台(竞赛活动)/ p. M% O0 d7 Z+ }: u- J! s; d 2014年2月6日 鸿运百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动) | +4750 -14975( b% r( v' G: Q+ R +3375 +2000/ S; y) d# j0 E! r9 R3 M. |+ @ +4750 |
| 那年那月那一天 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鸿运国际 参赛天数:天 盈利天数:天 | 盈亏情况 |
| # ], H& g M" @$ ~4 F* R' L3 M' d- ` |
yongchen 发表于 2014-2-11 16:08/ X7 H7 r# J1 m; {
帖子日期写错了,就少算我一天啊?还能再狠点不?
版主03 发表于 2014-2-11 16:14
日期没有写错的,发错截图了,你看真点,8号早上9点发的是7号的实战帖,但你的截图是6号的实战
xyvip2212 发表于 2014-2-14 02:30/ J6 x# n% U$ N1 r
版主 我11 12都是最高盈利 怎么只添加了EA的活跃
版主03 发表于 2014-2-14 12:14# D6 z2 G$ ]5 ^
我不是回复过你了吗,你波音的没有截取下注时间
xyvip2212 发表于 2014-2-14 12:26
那能不能补上 日期不是截了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |