| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球 FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J11 j' P6 Q7 q2 Z 橫濱水手 0.5 川崎前鋒 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球; o4 U6 ~2 X7 A$ `1 ~ l: {2 e FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0 仙台维加泰) u# G% V3 M$ e* n FC東京 @ 0.920 s/ F ~. x# Z$ l, s+ S | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。% x8 Y% e$ f0 \/ q& } | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球 FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽' X; a2 X, K; c* P* B 山東魯能泰山 0 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球7 N1 }+ ^: ]' J4 ?" G1 _. L6 q8 s7 o FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰 t0 |1 z! n. @" E 仙台维加泰 @ 0.760 | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小 FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 VS. 川崎前鋒; W a0 B' f* C. U( m$ | 大2.5 @ 0.780' ]5 |; P7 a, {) V. |4 r | 10.00 | 7.80 | |
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小& d6 r7 r* A, ~+ j FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽 馬拉加 VS. 奧薩蘇納, |! W" j X) d7 k+ |* |# B5 ~ 大2/2.5 @ 0.890% m; i, v# t2 m0 @6 e. y5 Q | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。& B: @& v% z h" I+ ]4 [4 ` | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽( E' c& x+ s# ?: E) S) L$ A 蔚山現代 VS. 釜山偶像: j' Z2 ?- w4 V% p2 |) r 大2.5 @ 1.0306 @' u* o0 a3 q) p | 10.00 | 10.30 : n% u+ x2 r6 _- R8 y$ [: f | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球) A0 F! {0 c1 Y0 U FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽: @6 c! N3 Y! o8 i: f 蔚山現代 0.5 釜山偶像9 p9 e& I& y! C' M, c5 `5 E' m 釜山偶像 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球 FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽% a ?5 g. S; \2 l0 s, M+ o% v 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦 巴黎聖日門 @ 0.890* ]7 F: e; f c1 | o* b- [ | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球 FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽 長春亞泰 0.5 武漢卓爾 長春亞泰 @ 0.860& O% p( i5 Z, m) h | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球 FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽2 t2 r$ E. A- D; Y) `! N 廣州富力 0.5/1 上海東亞+ `6 Z- x0 R8 O5 I0 S 上海東亞 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球+ ]3 ^3 ~) r/ x1 T; t/ I1 a* I FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇. ^. v J) e7 |/ m- C$ x* f 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760% K5 p8 C9 C. K; l0 G P | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球) Z4 i* W# v7 ~* n3 M FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽2 T- j7 B. U/ | g' Q 華拉度列 0/0.5 加泰- X6 q- m) T: Y& B/ t+ B5 k1 `! { 華拉度列 @ 0.850" q# Y3 I% O" _# j) G | 10.00 | 8.50 | |
9 L9 a: h) s6 y7 u8 f2 }| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球; e: t2 I4 ^; h FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽; x) Q( K2 i) v# ~5 z 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍 索勒洛德 @ 0.890 | 20.00 | 17.80 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球 FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽 墨維聯 0 科布漫步者隊 墨維聯 @ 0.760, @+ ~" F2 v- a | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小6 T0 g4 T& W" X+ Z FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽 塔維桑里 VS. 特拉仲0 r2 B# d2 U0 J. l 小2/2.5 @ 0.760- n3 `% m: D+ u! d O, Z; I2 ~/ @ | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球 FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽 摩納哥 0 歐塞爾6 X$ W9 k$ Y0 F- r0 ^: r 摩納哥 @ 0.790& H# l1 i2 a6 h4 q | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球8 ^5 s0 }& Y, U3 f: _ FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.9000 }( W2 a3 s5 c* F+ w6 n | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球: v9 z8 o$ m: {! D! v FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽 柯西斯 0.5 特倫辛# l6 d, F" X3 v+ T& k0 ?4 j 柯西斯 @ 1.010/ Q" E6 t2 q$ L) i/ I6 d! K+ R | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球 FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽 諾和華 0.5/1 維琴察$ ^6 D$ K+ D" k 諾和華 @ 0.770 | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球: r# i- _% i2 r/ W( [! O; K BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船 洛杉磯快船 @ 0.93 | 11.00 | 10.23 | |
2013-04-13 15:32:14 | 足球让球 FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽 阿斯科利 0/0.5 摩德納5 n2 W! J% v4 A4 f 摩德納 @ 0.7500 l8 J; w. F5 Q+ r" @. d | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小. `7 S y6 e3 ` FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽 美因茨05 VS. 漢堡 大2.5 @ 0.840; s9 _7 ^. @2 P4 q! l9 [: @ | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球 FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽1 F6 R y7 Y4 x& O- }" O- }2 g 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸7 d% Y6 p4 l1 ?1 K$ c6 Y 賀芬咸 @ 0.780! A/ e- d- c& m | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特 米爾頓凱恩斯 @ 1.160$ n8 x2 }. t% Z- f) s. V | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球) c, ^( B, u! I! s } FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0/0.5 利華古遜1 e; @1 L4 e( V3 z" M, w- b F 利華古遜 @ 0.770( X4 G/ M- X2 r) r1 f% P/ T | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球; C* P1 V2 K0 |! E FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽8 j8 N7 r% Q$ S, ] 桑坦德 0/0.5 赫羅納 桑坦德 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球8 i6 G2 L/ G( Q FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜 利華古遜 @ 0.930; ]$ y9 S% ?+ c& b/ i; q | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球 BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽- L5 S- }( j9 t% R5 v5 o! e8 ]' f 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根2 |$ j8 U8 Z* P4 ~/ T+ p$ q+ r6 o 拜仁慕尼黑 @ 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小 FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽7 B6 O! @0 W# \; u3 H3 H7 G, @$ \ 馬拉加 VS. 奧薩蘇納( [" _9 }6 K+ w# s5 D4 d 大2/2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽8 y; ?! a' V j! u 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓8 M4 _0 s3 [& K& i) c, r7 Y 夏洛特山貓 @ 1.027 c- f' |; I" { | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術* l9 H* }) J3 ~6 ?% v* q" h4 S 波士頓凱爾特人 @ 0.93 | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球 FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽* _9 ]' N, \7 l& m4 Q2 ? 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大7 f1 a( P! n- J) S 費倫天拿 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球 FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流 美國芝華士 @ 0.950 | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |