由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........3 r2 E2 U- g H& i9 k* T : ~0 `$ y3 r5 u8 a9 d q 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... 标题一定要够振奋人心,才能吸引人..................... ! }' H% E7 w- g8 w* t7 M r( j& y 这样才能“骗”更多的人进来看不是?& i2 X& m5 I5 i- i+ w" o0 m - z) U+ j% d" d) ?+ X; _* [ 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀...................! Q I2 K& ?( R% m, ?/ N 3 R+ `! o/ \! p " w+ E* `8 y1 e) u2 y6 K: r0 ~9 z 5 a ?, {2 k/ X$ E1 {6 x 5 }" l- t# x4 F 胜了往后走从100到1000胜进 | 9 a/ B9 ^; B! z# y# ?& e ( m% d: @) R$ I) \8 F , {; a( J; R" x* z8 y $ o. M" ^% X D* T4 o% ? . g& E+ `3 D, u" J 7 \) W! I: S9 A! r 2 X5 J2 C* n1 Y- Q " N5 r0 _4 [: X C3 S $ e7 S, k A" p& R" |, Q/ a ' q% t% ^0 S) N L2 V & t. D$ X: d) x6 d& { * X& A' r/ C7 v0 s% A* ^, | 6 f+ X5 w& Q5 r7 G# g 4 l8 i: H$ k" R9 e % w' i1 i. U4 M+ g) Q8 M! s5 r 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................
5 q, f6 F; H/ w& C
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~, R4 m) I. R; x$ g
V8 c0 u; }8 s- K' r
因为隔壁论坛是首发......... ...0 v8 b0 P2 i) g. `! ]; h3 k
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |