周有效投注 | 正 / 负营利 | 开运金(正营利) | , Q/ _3 q5 b% x& h 转运金(负营利) | % p0 ^- l; K4 c2 c4 v/ V2 h 流水倍数 |
| c' s7 X0 J4 s* U 1000 | 100 | & h# D! T* N0 B( M 5 | 6 u" ]* X4 R% H$ ~6 G* S 10 | % T+ y/ w5 _" ^ I5 O/ Q 3 |
| + g) }7 {4 A+ n 50000 | 3 r* ]0 i5 O1 N 5000 | ) U3 b# F8 z, N1 _ U" w6 P# ^7 Z; i, H 100 | 4 @6 [, q+ m; s 200 | 3 |
100000 | 3 W5 F- R5 ^3 d. G 10000 | . m1 S/ T T7 m; l4 F 500 | 1000 | 3 |
1000000 | ; [" @9 w6 a2 k0 D. i' _ 100000 | ; ?2 N8 Q# Z8 p# z/ U" ]4 S 2500 | 5000 | 3 |
5000000 | ( I+ p/ l% L7 T; m4 i 500000 | 10000 | 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 2 T |: q6 y9 U 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | 1 {6 h& _7 X* b/ n0 o! p 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | ' l) \; `3 z7 e. n, ?5 ]. I 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
- s* B7 _+ ` L7 n- }回复 light ' \$ X! s/ j/ s" l ^8 c8 \% n
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |