| 前三名 | (13:00-18:00)总赢的次数 | 百家金额 |
| a*5*9*0*3*9 | 179 | 888 |
| 7*9*j* | 164 | 588 |
| m*q*n*y*n* | 158 | 388 |
| 前三名 | (13:00-18:00)总赢的次数 | 百家金额 |
| a*5*9*0*3*9 | 309 | 888 |
| b*s*7* | 205 | 588 |
| *i*w*n* | 196 | 388 |
| 前三名 | (13:00-18:00)总赢的次数 | 百家金额 |
| 5*3*9*7* | 476 | 888 |
| l*n*l**g*1 | 188 | 588 |
| li***j*a*d*n*d* | 181 | 388 |
只算赢的。。谁知道 输了多少啊。我现在觉得OPUS平台的荷官中看不中用。。。光和我作对. a. A2 E4 K2 K$ o+ G2 X# J
shuanger028 发表于 2012-6-5 20:08
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |