亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫. m: \4 P# H' ^/ G. O
| 0-1 | 伊朗
8 t" @: H& Y. T! R | 0-1 |  |
亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗1 P# {/ G3 G2 h8 x' A
| 4-0 | 馬爾代夫
1 w" [+ D; C( ?# k3 q+ z2 c$ E | 1-0 |  |
友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫
# `( L; K/ x1 i/ V, K0 R) c: C+ y | 1-1 | 印度
% Y9 Q+ {6 j: B | 1-1 |  |
友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡
! P$ b/ B3 |! M Y | 4-0 | 馬爾代夫) P! Q$ {* m* x/ e
| 3-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫
* x( h- Q( {1 Q4 J% O9 u8 j | 0-0 | 塔吉克斯坦# W& _- j; E, v, _+ }
| 0-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫9 N* a* W% @ z4 C( G# m9 F
| 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫
0 j$ {1 R. b; y! v1 S | 4-0 | 柬埔寨
5 n! w9 r$ q! v& K/ o | 2-0 |  |
友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼5 a4 {+ C1 r0 @% k9 P4 L4 H m0 q6 m
| 3-0 | 馬爾代夫
) e; i0 P t5 l | 1-0 |  |
黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉/ x$ y; X- r9 ^! ?* s
| 1-0 | 馬爾代夫: t. v+ r$ r* Q5 W& Z! _ C
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫2 s5 o# b4 i' V, @/ n2 ?4 Z
| 0-0 | 印度# \8 z b% @( M/ N$ L9 s) M! {
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫
: L V. W f# ^' t7 u5 D | 5-1 | 斯里蘭卡
; l* i5 s! H$ ] }! f | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫
3 t" H6 p/ [9 W* I2 o9 o+ y6 I | 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗
& P. a9 h! Z D+ j; {8 z | 1-3 | 馬爾代夫% O1 {' X9 _* x$ p
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾
S1 R, I) i, E: C# w | 1-1 | 馬爾代夫3 k& b* H" c" e- C
| 0-0 |  |
友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21& K3 {0 ?: ? k @) f" [
| 1-4 | 馬爾代夫
$ y! z2 ~7 c6 g: o& Y | 0-2 |  |
友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞
% a1 ~8 u3 K$ c0 Z+ F4 I | 0-1 | 馬爾代夫6 N# }3 ?8 Y2 L* v7 ?
| 0-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫3 S* X' r6 q8 ] K4 w
| 5-0 | 不丹2 S% F2 G! |. u, D$ U
| 3-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦
. q8 k0 E) b* m | 3-1 | 馬爾代夫
2 ^5 G3 E! y- f/ {5 g% L( A/ x) s | 1-0 |  |
友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡
9 w: D+ M3 Y" S9 M8 j) T | 1-1 | 馬爾代夫) B# F% k5 L- ?4 l3 B, V5 n
| 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度4 Z9 t& W! B$ F
| 0-1 | 馬爾代夫
4 I u3 e/ {! Z& x# v, J | 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡# C& G) s& o) Z" K- [" W) Y5 ^
| 0-1 | 馬爾代夫
$ I! b9 ]6 z9 u" h$ Z | 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫+ o' {9 P; J7 Y7 \
| 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫5 X7 D7 V, B% t, w# O; x
| 4-1 | 尼泊爾
! u. t+ v+ a% O, i* a | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
4 F9 }7 q, k$ D8 k4 L | 3-0 | 巴基斯坦
0 p& O4 S, P! F! I) N: M0 V9 F | 1-0 |  |
亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫
# X! F$ P; [8 t+ i' a: O% G | 1-2 | 黎巴嫩
& @" A7 S, E$ z% w& @, p: ]& e | 1-1 |  |
亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩# k: H$ K) r+ I3 w0 ^) j1 O: q
| 4-0 | 馬爾代夫! K- ^+ Q& k) g' A* ]3 ?7 l
| 4-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫- {/ d& [4 M6 s1 J5 a+ W
| 2-0 | 也門% [/ D% v) N/ i( f) `2 R7 j. L. f
| 1-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門8 _; Z8 C7 o5 E0 D" E! p
| 3-0 | 馬爾代夫. E) @/ E" O/ A" t1 U( z6 _8 w
| 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港% v- p2 p! n( D0 |; G2 |/ H/ L
| 1-0 | 馬爾代夫% B5 D6 _, N' o0 r3 J8 t
| 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度4 F! ]* k4 @2 L
| 2-1 | 馬爾代夫
( ] X7 t: h- ~ | 1-1 |  |
亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗5 m7 W9 K F1 F1 C" I- W( p
| 3-1 | 馬爾代夫
4 _3 d8 Z) c3 e! Q; A6 j5 _ | 2-0 |  |
黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫0 I+ X% Y2 Q; U a* R& P( f" @# b
| 0-1 | 印度- o; R& e* C' g% h* o* z% y
| 0-1 |  |
外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓! D4 I8 L$ N! ]( `
| 2-0 | 馬爾代夫
1 e2 l9 x( q2 O* O$ Z$ C | 0-0 | |
外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫* s1 v7 L" |1 M- n+ Y& S: g
| 3-0 | 越南
- ]7 E7 L q0 B | 1-0
, T% c, a9 i- f
. ]' u% D; u1 i. G f |