优惠论坛

标题: 加密市场隔夜震荡下行,比特币跌破 7.1 万美元,美股加密概念股普跌 [打印本页]

作者: 比推快讯    时间: 2026-3-6 08:17
比推消息,据 HTX 行情信息,加密市场隔夜维持震荡下行,比特币现报 7.09 万美元,24 小时跌幅 1.95%,以太坊现报 2073 美元,24 小时跌幅 1.98%。加密货币总市值 24 小时下跌 1.7%,现报 2.487 万亿美元。涨跌幅居前的山寨代币有:

SAHARA 24 小时跌幅 10.72%,现报 0.26 美元;
GIGGLE 24 小时跌幅 10.7%,现报 28.56 美元;
COOKIE 24 小时跌幅 9.8%,现报 0.02 美元;
FIO 24 小时跌幅 9.3%,现报 0.0087 美元;

BARD 24 小时涨幅 52.5%,现报 1.66 美元;KITE 24 小时涨幅 21.2%,现报 0.273 美元;HUMA 24 小时涨幅 18.7%,现报 0.016 美元;ORCA 24 小时涨幅 1.4%,现报 1.04 美元。

美股方面三大股指收跌,道指跌 1.6%,标普 500 指数跌 0.57%,纳指跌 0.2%,加密概念股普跌,其中:

Strategy(MSTR)跌 4.53%;
Coinbase(COIN)跌 1.54%;
Circle(CRCL) 涨 0.4%;
MARA Holdings(MARA) 跌 5.6%;
Riot Platforms (RIOT) 跌 5.3%;
BitMine Immersion(BMNR)跌 3.5%;
SharpLink Gaming (SBET)  跌 2.46%。

据 PolyBeats 监测,比特币先跌至6万美元的概率为47%,先涨至8万美元的概率为53%。



风险提示: 本新闻涉及的内容仅供参考,不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。文章链接




欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1