优惠论坛
标题:
主流 Perp DEX 一览:Hyperliquid 交易量单日上涨 57%,达去年 11 月中旬以来的最高水平
[打印本页]
作者:
比推快讯
时间:
2026-1-30 19:17
比推消息,据 DefiLlama 数据,各平台交易量较昨日继续上扬,其中 Hyperliquid 交易量大幅上涨 57%,创下自去年 11 月 5 日以来的最高水平,目前位居交易量榜首,但其未平仓合约量有所回落。当前主要 Perp DEX 交易量情况如下:
Hyperliquid 24 小时交易量约 145.3 亿美元,TVL 约 45.2 亿美元,未平仓合约量约 85.0 亿美元;
Aster 24 小时交易量约 64.4 亿美元,TVL 约 11.8 亿美元,未平仓合约量约 23.7 亿美元;
Lighter 24 小时交易量约 49.7 亿美元,TVL 约 9.82 亿美元,未平仓合约量约 13.0 亿美元;
EdgeX 24 小时交易量约 44.7 亿美元,TVL 约 2.32 亿美元,未平仓合约量约 10.2 亿美元;
Grvt 24 小时交易量约 25.6 亿美元,TVL 约 9473 万美元,未平仓合约量约 5.59 亿美元;
Paradex 24 小时交易量约 24.5 亿美元,TVL 约 2.21 亿美元,未平仓合约量约 7.14 亿美元;
Pacifica 24 小时交易量约 9.59 亿美元,TVL 约 4268 万美元,未平仓合约量约 7160 万美元。
风险提示: 本新闻涉及的内容仅供参考,不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。
文章链接
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/)
Powered by Discuz! X3.1