论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | % @: U$ ] h6 [# K" K% `2 ^ | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 4 ^4 l- K0 @* c1 H& Y3 A | / j/ a, l; X1 \! o4 ~) U | 1 H7 \( k1 E( x' ? | + ~0 _9 L4 W/ d: X3 @ | ; s: \2 J! Q. ?+ T6 ` | 8 z* ]; X3 l! A | 2 | 2 | ||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 [# l+ g/ O& ]8 B$ |; [0 W | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | & p$ C) H+ P; y- J; T4 L0 s/ _ | 300 | ||||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | # x4 i1 k* ?% g) m | 2 | 2 | 500 | |||||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | / s: d) y2 s0 x | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ) a f- l( G9 A" l9 J | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | . M$ {( f& u( b: O9 s. J | 4 n( Y! ?9 n j: p- L6 Z | 300 | ||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | % t2 M9 ~- x4 S3 _5 m. D: f | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | + D; E$ w* x0 h& R8 f6 }2 s | 300 | ||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | + f5 c) Y" O( a# x5 X | 2 g1 H% p4 b, d& h- s1 T/ _ | : R: m) n0 R4 b1 b | 300 | |||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | - Q: |) m7 D4 L6 _& B6 B2 S2 y | & {- U4 e9 r3 |2 ? | 300 | ||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | $ ?- `5 d( M8 T | 2 | -2 | % j8 x) l# y7 G0 b | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | " [5 j, U$ s; N: F4 K9 {" z | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | : n4 B4 q: ]+ [* [ | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 5 o& d# V$ {0 ^* e) Y0 Z | , q7 A' @- D; b" S" O5 D | W, t4 u6 x$ q, c6 {/ v | 500 | ||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | - I& W) o- ?. J | 7 I. ] b+ [' g0 H& M4 O* M | 300 |
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:364 F8 J( b8 M7 q- d3 m$ h* s+ y
版主,11号应该还有一场没统计1 V) _) e0 s4 O( Q. T
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |