论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
a66b77 | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 4 c1 J2 _* a3 x! V q* }7 U | 300 | |||||||||
叶落飘零 | 30 | 45.83% | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | " v7 o# a0 D# l" h* Q; ~ | 300 | |||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 61.82% | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | . t8 ]1 s1 y9 m+ O% o- K$ h5 X | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | . a0 ^- T! A- H | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 500 | |||||||
yao777 | 4 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | -2 | & O0 O( l) E7 ]/ g; A8 f1 } | 5 Z3 S! |' O5 a) Z" d! L, j" | | ' |9 |; L+ e4 v/ e: r | 8 o# }% c1 ?" K1 [6 e+ c( E | 9 B; c+ f9 X& f& `% f | ! b' T5 T, X2 r& A/ Y/ F | 3 e( a$ U( R: l3 K; i! E) y | ||||||||||||||||||||||||||||||
凌志 | 30 | 39.22% | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | . k4 _/ j* s3 ? h) m+ h7 | | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 9 k- T0 l3 y9 W/ j: u | * |# W) w, a' Q l | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 50.00% | 12 | 2 | 3 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | % Q! f+ Z' ~8 B* |! m | -2 | 2 | - F* m8 s5 U7 `- n* f. U7 s | ) M: s" |; S1 B! Z+ w1 ] | 300 | |||||||
ghjkop | 30 | 62.22% | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | 7 s d9 o0 E) x2 P2 r1 U | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 8 ^' j! |0 l. J' j O6 k/ f3 a | % }- S, r& z# A/ S8 _ | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 6 {" q1 n8 n6 O6 j" _ | 500 | ||||||
winme | 30 | 66.67% | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | + K( O; T: ^5 B | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | ' ]5 V) _) w3 ^- w2 M6 a | 6 E# _0 l" A# V | 500 | |||||||
22301 | 30 | 47.06% | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | : e7 K; ^4 b# E& Q | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | : r a5 ^" h+ l$ n | ; X$ r, E; _3 @) V3 X$ Q6 c | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | ; g( G% m- W4 {: u/ r ]# X | " h& N& w& {8 g' K | 300 | |||||
olayling | 30 | 52.08% | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | & u/ {6 ]( b6 S# ? | 1 t7 t7 u6 b \ a | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||
a66b77 发表于 2021-7-14 08:218 l7 d6 ^2 _/ [# `! H
【策分析-LETOU乐投】7月10日 18:00 日本J1联赛 大分三神 vs 浦和红钻
https://www.tcelue.com/thread-239 ...
olayling 发表于 2021-7-14 23:12! S; m5 r4 K+ S3 S \
13号的策分析我发在了策分析板块,平时都是发大厅。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |