2019年1月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
| 公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 瑞博娱乐2 a5 X& `4 b+ d- s | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:61并添加返水 |
| 华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 5 b% `4 H, { h/ n" b |
| 澳门威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | # S: \+ E7 C: q/ y$ W9 g H# w |
| 新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | j0 f& \; q; w. r* @1 b |
| 5 O8 I; T8 U5 q3 x2 N | , L- Z/ u7 n9 W7 c | : }3 L: `, ?* j6 k9 X( d) T | . Q+ N6 i; |, e5 G# |- c0 ^ | , v: r/ `0 `) L! Q$ x | ||||
| 澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 众鑫娱乐0 ~/ x: c' @; R) V: P$ @# X | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 |
| TT娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 6 ]: a! I1 |- O# M! U |
| K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| ( |$ u& n) p$ T$ x, x9 P | 1 i1 d; b3 _! W, ^ | 1 k! x/ u0 w. T0 T ]7 R | - o$ b4 D8 ~8 ~, G | |||||
| 凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 豪利777 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | , z) A4 F0 v9 y# @% c$ c) l$ w. l6 d' } |
| 威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:02PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | $ z0 Y; B9 o# n# J o6 G! ^9 | |
| 大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 8 P" N) B- l0 f5 T2 T( D- @. V4 | |
| 澳门贵宾会 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 2 t! T& S4 z: e4 y) {6 C; P6 W9 k |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:60并添加返水 |
| 鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | + h- s) J7 E; y( D( D1 |, K |
| 乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 吉祥坊 | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 3 b, V, D' _# P | ; i) V D/ m8 U- X3 r | 7 U! \1 E8 O @5 _: |9 e | : J/ I" x0 v5 r# \( t1 u5 x% S0 r | |||||
| 豪利777 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:03PM (北京时间)内派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| : n% w" K* a% @+ ~' q2 U | ||||||||
| 大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | : ^) \; }/ v g0 X6 x* x |
| 大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 7 @7 `. K! y1 f- I% @" S0 P# p |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | % v) I/ m0 ?! e% a8 r/ G; C |
| 瑞博娱乐 | A | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | " E, \7 O9 U3 u8 V( s9 s* | |
| 澳门威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 1 A2 Y0 Q! G' ? |
| TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | + i3 P4 b" i9 Y* r6 v; m' T |
| K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | 7 v: d9 {, \& r8 S. b/ B |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:11PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | , I) T2 y' p% j) ?# n0 V. s( B8 K |
| 大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 澳门贵宾会 | C | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 5 }7 P; `+ h; _) F: ]7 x8 z& I |
| 久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 澳门威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:59并添加返水 |
| 乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | 9 E0 s7 D& [& F |
| 众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:60派发 |
| 澳门威尼斯人 | B+ | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ) y8 Z5 D: N ]8 l1 b$ ^ |
| 豪利777 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:06PM (北京时间)内派发 |
| 华亿娱乐城 | A | EG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | " z$ k) E2 a' F/ z |
| 瑞博娱乐 | A | EG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| TT娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 4 q' R* w! a# O | ) O B$ @9 v7 Z% B | & q. v' Y1 l* n4 \" f2 E( ^& |4 A0 S* @ | 5 V8 S2 f# s" K- I* h; J+ l | B7 }9 x8 B9 l9 x) `3 O, G | 2 b7 m3 X/ @- b! B | |||
| 大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ) B, F; u& w% w7 [3 G! q y |
| 澳门贵宾会 | C | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 瑞博娱乐 | A | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | & T2 y1 S" q) W; I* _+ F8 G7 | |
| TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:01PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 澳门贵宾会 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ) s6 w8 k) Z0 e7 i5 v |
| 久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 豪利777 | B+ | GPI真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | - L( q$ `: [* k; }* v2 J6 y+ L8 u2 a |
| 乐百家娱乐城 | A | HG真人 | 1.00% | 58888元/周 | 当日08:00--次日07:59:59 | 1倍 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 1 h1 ^4 j/ V0 G3 p2 V1 S7 }' d |
| 高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天08:00至当天07:59:59并添加返水。 |
| 新濠天地/ y4 v& k8 Z3 t d! Y, x+ T | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:08PM (北京时间)内派发 |
| 9968彩票 | B+ | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 5 H! m6 w" F& a' B" Q- U: | |
| 久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
| 1 D b$ P; N. b0 i | 0 e: s. \5 |; n& D) D, i | : d) u- T" c. o7 [, @$ f5 ?8 _ | ; C0 i, k9 R8 j( F3 L | " R8 _* ?; [9 X- N | ||||
| 威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:07PM (北京时间)内派发 |
| 华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 0 P- Q- S5 Q& j; h |
| 瑞博娱乐 | A | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 澳门威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| TT娱乐8 Q2 k0 c9 L/ W& _/ I | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - R! a* s7 @4 d) N" ~5 G3 j, ]0 c |
| 威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:04PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ' L2 {! X4 F( Z0 h+ ]9 j1 w" O* A4 E' m |
| 大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | . Y% x5 N; y' j; \: E; J |
| 9968彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 8 U4 b; ~' A! E4 y2 f |
| 豪利777 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | . D2 @" O2 t. T6 Y/ G |
| 久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | & G/ r; b y' D2 c |
| 威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:09PM (北京时间)内派发 |
| : W5 ^2 A9 K, ^- p% g | 8 E! ]3 e+ N. f4 y | |||||||
| 威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:10PM (北京时间)内派发 |
| 豪利777 | B+ | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 4 G f' a( P* u- G2 u1 ~ |
| 久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 豪利777 | B+ | SB真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 澳门威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ) f! B8 v7 \) @( u/ s! j |
| 华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 澳门威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ( N3 J( n& y8 c$ ^ |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| TT娱乐 ]3 o# N# I& @% z1 B# z | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 7 G8 Z5 W% @, x3 E1 L |
| K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:05PM (北京时间)内派发 |
| 9968彩票 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | " J# Z0 f5 u: T5 w6 Z) d |
| 豪利777 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | / ]# C- F5 J0 i9 Y2 u/ x6 B |
| 大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | / j/ k: O' b1 c6 C1 B |
| 澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : n4 l6 f9 m8 {* C1 P/ D0 B; [ j4 f |
| 威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 | |
| 万象城娱乐" L6 y3 C) I# Q% [3 d | A | KG彩票 | 1.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 投注KG2.0香港乐透不参与流水优惠。 | |
| 万象城娱乐 | A | LB彩票 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | - Z$ C" F6 T. e/ ^+ l9 F | |
| 高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 | |
| 瑞博娱乐 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
| 新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
| 新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 888真人 | B+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 邮件申请 | $ z* t: s/ Z( `: Z$ x | |
| 高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
| 众鑫娱乐' P, A6 Z) r" K" ^! Z | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | - ^. ^2 Z7 N* \" F, ^8 s | |
| 新濠天地 | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 3 }$ P4 @' ~: W1 w3 y g | |
| 新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 3 g( E, R4 d2 w5 f# n8 z @ | |
| 高博亚洲: c' D+ b* {8 Z/ k. k | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
| CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 ~% U. ^* v& ~/ d- S( U | |
| 众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
| 新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
| 瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
| 头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ||
| F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 | |
| % M! i9 r# Y- b9 |0 Y | 6 I5 P1 D4 x8 \# a, O8 Y: ] | " F- Q, m) _ q) t: O | . q2 } r- M9 n; S1 o | ||||||
| . `2 q' Y6 J7 }2 J | 8 a( Z' E. Y8 u, M) Y. P( z | " O5 @; A1 r1 p, J- R2 S | , g/ s5 u( t( Z- c3 K# t# L1 T |
| 公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | - h- T' Z! v5 b& g/ V; ? |
| 瑞博娱乐 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
| 新濠天地: P, g( @% X+ [- O# h | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | . N9 {$ z: z% ^) d) |- U6 C |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , E( O2 ]* {- k8 V1 q |
| 乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 Z/ ?/ V0 l9 X0 Y$ A |
| 瑞博娱乐 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ! L" D: b4 q! i |
| 澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : V% L: U) y2 Z# B: d2 g4 ]: W |
| 众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
| 瑞博娱乐+ }/ o5 U9 S: F% j1 u$ }5 p | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
| 新濠天地8 j" J/ a" @, q | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ' [% v7 @) w" T3 W7 e |
| 澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
| 公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 2 z4 r. r5 n) k7 L$ G+ Y: O |
| 9968彩票 | B+ | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | + h$ r* h5 l1 ^7 a, w$ s+ g |
| 大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 9968彩票 | B+ | BBIN电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 2 L$ v Q) [7 Y& l6 q$ v5 F% Y* `$ ?. {' k; z |
| 大红鹰娱乐城 | B | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 2 q7 e7 @$ _9 q& Z) x3 q |
| 众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
| 大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | / v# u! i3 s4 } |
| 华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 8 e% O) U3 X9 E# W/ Y5 v |
| 华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | . ], O: Z5 h. |$ w: Q |
| 大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 3 O! V1 A) q& l |
| 大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
| 大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | # X+ Y, P5 o# \% x6 P |
| 华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | : o" P7 c% l$ k/ Y8 x% \ |
| 华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
