2018年12月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | " S2 J* q# B3 K! W# l; ]0 ^ |
澳门贵宾会 | C | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
0 U0 T! s/ _6 p& i | ' M9 M" R7 u! M5 m V3 ? | ! A5 [/ i. J0 f8 c$ ?" J: [- j. } | 9 Y% O4 J& q' r6 U8 L | |||||
新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ' z6 p0 W1 U: k8 L R& J |
K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - @; o7 r0 U$ ]% |: Y# P |
乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | 7 G: T+ t9 E8 C# G8 c# J |
' e4 D# }. I; V, r( r/ ]' p1 t. P+ P | % a0 |, E d/ c8 s | . P" q- ~! O! Z) J | ||||||
众鑫娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
TT娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
新濠天地 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 @" e- [: p1 R, F$ \ |
威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | + N( S* |/ H" W# d+ [ |
5360彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( ]! t- D, ?9 o4 U |
大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 0 S' v- R0 V- O3 L: C: _- F% E" L |
久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | ; G$ z& t: C' N& M3 K |
鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | + u1 `) O+ M. o6 D |
华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | # `; v9 ]1 W( O/ {, K |
威尼斯人 | B+ | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | * Z2 x) T& O6 g2 l, I* c# O |
澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 5 t2 r! D# t3 M) [* u9 r. j |
" A- F! m% c6 B1 R' c% V% M0 @ \ | ! W$ F3 a' ], ]4 g @* ]( `/ P# f. N | F% F2 P! s8 Q( K3 H9 u- A | ; j3 y* }* S# J; {* \# ~/ M | ' o' M0 n8 `- F | ||||
高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | * Y }6 S( N" \- a8 B5 s |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 7 y9 A& x( Y, Z+ P% k j& U! G2 ~ |
乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | % b1 P4 |9 k1 A6 b9 @9 V$ l |
TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | . w0 n2 e) V) y" j6 M* g |
瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
, C' n: a7 `) T( t2 N) j) R | $ d+ z& \7 Y6 I6 \4 Q' B7 r | 5 N3 p5 X4 Q8 y6 x! M; V | ||||||
吉祥坊 | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | * w/ M" Q3 n1 M* ^) z5 ?' A |
新濠天地 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
5360彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 6 r/ p4 ?% K* Y. U6 h |
大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | : o- A/ q7 o9 A. H1 ? [7 l# a" M |
久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | " o' i+ W, d& n+ i( H+ ?5 ^! d |
华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
- N& a% e6 G, y S; ^' ?0 l/ x | $ D4 X. z M) M S& r3 u) ~ | ) @+ U) j7 t1 ]3 `8 A | ||||||
TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | % Y5 x8 ^! D- `- C% Z |
瑞博娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | : i* \0 B0 p: Q- I |
大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 0 k6 k2 n- ]" X7 ] |
久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | " s7 q( J3 M* Y$ @, d |
威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : C& _ o% W- u; L% L- ~& z |
久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 7 w8 {% M$ C7 X: a |
高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | 6 S' R, Z" D8 m6 t2 n0 E) S& t |
众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ! y- s* h% _& t: K3 H |
威尼斯人 | B+ | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : ?% Z+ C5 P/ E% f |
beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - S* ]! j0 B0 j+ A" L( U0 q, `( \ |
威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
华亿娱乐城# p& l& [2 d, ?) w- r: T! U | A | EG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | - `* v' f. X9 b0 L: ~$ w |
澳门贵宾会 | C | EG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | . g; n) V5 v% r. P. [9 G |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | & D' L: |3 |5 F: E, D |
澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
! t/ \+ k9 u- a- k | + ^( P0 b, q& }2 M0 z0 g$ p7 G8 J | 7 c* k4 m9 b8 H% { | ; N: a9 E4 [1 R' e9 ? | |||||
TT娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | " o! m9 H* E8 O7 c% H6 R/ ?( c |
瑞博娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | . y2 X# C% u( ~" O( i8 M |
澳门贵宾会 | C | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | $ W) Z( |* P$ G2 ]/ P* m |
新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ! s% Z& D1 h! D8 _' ]# ` |
澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 4 W$ h: m R$ a3 f/ b/ i, \; V, u |
8 \; R' X4 w1 h! h | 2 ]2 g% h% \- r- i/ ^ | . q; A! Y3 S! x) L3 t( y a2 [ | ||||||
TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | 9 ]- H) @* `1 l; V9 M0 ^ |
瑞博娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 2 d4 M+ U% g8 E2 i |
威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | " A# Q, i( A6 K |
大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
9 T7 @, e9 u5 Y | . D* @3 c! j1 j | 1 @: l9 U) c+ S8 r. q5 K; W | ||||||
乐百家娱乐城 | C | HG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | 8 z% f. J& d( {, u# g+ ~0 h |
新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ! w, g, k% K8 `/ y; p |
5360彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | / g3 C4 N8 g0 N4 x$ R- P |
凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | ) G! B) z2 o- B1 M |
高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 0 J6 B! k7 d% F/ |) [" n/ q# v |
新濠天地 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , @; u3 C% E. F: f" { |
威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 V5 e& c1 ]: z$ e* [8 }0 Z |
久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | * p$ N( v( M6 H( g u- }* ]) h8 \! z |
乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | 1 I1 y! |7 U$ _2 s4 m |
新濠天地 | A | N2真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | $ {. v4 P& I! K |
威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | / R# Z5 ~& v) g |
威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( V+ k; _4 z, l, M6 m; L# O5 v* [& s1 x |
澳门贵宾会# `; d8 ]* u# L- R* F! G; R4 K6 c | C | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
W" I: B; u* V5 d, t | 5 R* [ B0 L+ T | 5 g+ I/ O& I# `# r! ^ | ' D3 }1 I0 c: x9 E% U5 t | |||||
澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 k1 n: e2 }1 V: y, y/ y% b/ } |
+ m6 h; N+ C3 l( Z. X9 g; i% |7 b | 3 K' b- W; ^( K8 |+ W | $ c# c6 p& y' h! J | ||||||
TT娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | : c, ^# f ^1 ]1 f- q# | }$ _: C o |
瑞博娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
5360彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | + ?& m3 h7 I+ ?( W |
久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | - g1 z; A3 s3 r# u+ `5 |; U$ p4 ] |
* Z: d# @: ^+ E | - p. {- S& h! Q5 f7 C. p | - a- G6 _( a( g' E- ]$ d | ||||||
新濠天地 | A | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | * q. k$ z6 h$ i* o( J' s& k |
威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ) t+ v' P4 f* w9 L1 u |
久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ' K3 y3 n; G6 T& r: g4 X |
澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | # C: p5 b' N# ~' K2 t U; p |
威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
( c7 d7 t$ T# b, w$ [ | 8 A( |+ Q/ n1 t" [& ]4 T | |||||||
TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1 G( B4 J; P- N3 X/ Q w( F | |
瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 1 I9 |% b* Q! r5 Z | |
大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | ; d# [3 e. s5 A6 @. G- m7 q |
大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 9 [3 b8 C& r% u |
威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , {" V$ K6 P' U: U+ Y+ o) W |
威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | + c# F8 u) Z4 u" U9 e, ]& S |
新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | * u2 B W( l& D/ E7 Z |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 |
0 S1 H. P/ n) v- D2 a5 f | 1 |' N& w5 d; z* t4 O6 h | 7 J* j; e, t2 b1 I% u6 ] | $ ~; Z7 q. f) K | " Y/ w/ Y, [# f P | ||||
瑞博娱乐城 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 9 M. D% v* g: C' D6 {6 @ |
众鑫娱乐 | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新濠天地 | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 2 }, T0 k$ I3 M# A# R- Q7 z |
高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | . r$ P! P, u- Y5 H- H4 g! Q) ? |
beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
* {% @" M! { K$ z* j | 9 O" K8 r. e! k9 w @ | - r7 [' O3 h$ t | ' v. W$ e0 b5 J4 L | " M+ V4 P. Y# I& s5 n# f4 E X | 4 a. m9 p% r; ]/ I* n) F | |||
瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ) r' q: S& I$ ~ |
3 X5 o7 M/ }: g8 j | Z! u t" Z0 a# y | 1 ]+ x* `# l1 u( R% e8 n( j | + Z1 C- |7 _3 T3 m# o | # d: h2 |8 ]2 g. e* @8 d | ||||
大庄家 | B | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | $ L7 N2 t$ l7 O, B/ b |
澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
' _, U7 K1 h# m c. s; P6 b | . b/ O3 F3 H, {+ _ | / C3 {7 d2 R( Z/ M7 E) s | ( g. m" y" Y2 x! u$ g; U | ! r+ Q) O0 i$ e( I | ||||
瑞博娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
大庄家 | B | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 2 f8 E: A+ |5 b* ]/ I3 a( P( w |
澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 r, A) n+ Z* Z9 P: P; Y |
众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
" y6 ]/ s) P4 v9 ], z | 5 m3 m8 B2 @0 f) g/ p. X- l" T | ' ~' w" `, L4 R: T; Y! @$ d | ||||||
瑞博娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - k1 Z0 Y) u4 \* y |
澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
B+ | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | . {/ L/ q/ l6 s' u' T& V | ||
大庄家 | B | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 1倍 | 周结和时时需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
B+ | 新皇 冠 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
B+ | 皇 冠体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 2 T5 `& @1 D5 l, x3 L6 \0 b" [5 V | |
B+ | 三升体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 0 e( b& p) g9 u& A1 a/ q' ] y |
高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
大红鹰娱乐城 | B | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大红鹰娱乐城 | B | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 0 l9 P; ?# c9 p. {( P& E- d" }7 e, g- E |
大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
大红鹰娱乐城 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大庄家 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
澳门贵宾会 | C | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : X8 O8 Z/ k& }) r0 B; t* X |
大庄家 | B | MW电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
