| 时间 | 名次 | 赛事 | 奖金 |
| 2018-10-20 | 2nd
' g$ L) W8 Q6 Q! D; D( e- w% F | Red Bull Guardians | $10,000 |
| 2018-08-18 | 17-18th | The International 2018 | $63,830 |
| 2018-07-28 | 5-6th | DOTA Summit 9 | $8,100 |
| 2018-05-27 | 3rd
6 |& e$ N7 _9 f( B1 ~; i | ESL One Birmingham 2018 | $100,000 |
| 2018-05-04 | 7-8th | EPICENTER XL | $15,000 |
| 2018-04-01 | 15-16th
8 j8 \8 y% G8 D( `* ~ | Dota 2 Asia Championships 2018 | $10,000 |
| 2018-03-22 | 7-8th | DreamLeague Season 9 | $7,500 |
| 2018-03-18 | 2nd | orld Electronic Sports Games 2017 | $300,000 |
| 2018-02-04 | 1st | WESG 2017 South America Finals | $20,000 |
| 2018-01-21 | 5-6th | Galaxy Battles II: Emerging Worlds | $35,000 |
4 D, }& @5 u N3 n* {: {
[attach]3274638[/attach]- v. a' l& A6 v. m9 ]
. \! j. a8 x( p! w# r6 O8 T7 [[attach]3274639[/attach]
. D/ }+ X; q) O
n5 i5 g$ K+ {5 ^) S[attach]3274640[/attach]
6 L- E8 A5 e+ n5 X
T6 p3 \+ k' `( w) V2 Q# v[attach]3274641[/attach]
: L% u9 \ G. y( E9 R7 X
_7 D$ r/ s3 Q[attach]3274642[/attach]2 b- F/ O5 x6 E% P( ? F
. I3 R" ~$ ]3 a" z# Y4 N$ v- l2 v
[attach]3274643[/attach]" H- Q, v* l1 q1 W5 U8 R7 P
8 D3 b9 G' b( Z. j' \+ r. y- @$ [
; n3 H& a( J: V9 t5 @$ r