| 0 Y! q* o* u( X9 }5 @6 U5 u | 用户名 | 积分 | ||
1 | 贝者 | % t* o S6 E& j% b4 x2 [: J | 1311360.84 | |
2 | 天天玩玩 | 2 N/ y8 m2 f Q7 J C# ^ | 1301156.8 | |
3 | weiyi | / |! t8 S1 I4 F4 F6 d | 1282608 | |
4 | yirui911 | " ~4 y: ]. p/ x* Q | 1050241.2 | |
5 | lihong | 1021924 | ||
6 | 军长 | 5 R" o2 l. X0 J | 1007320 | |
7 | 最最 | 1001360 | ||
8 | 小小亮 | ; F0 o% a' J- @5 _ U) I | 914600.48 | |
9 | lll008 | 910440 | ||
10 | 任家 | . T) o9 a; s. w | 910000 | |
11 | 甜888 | 905800 | ||
12 | yang0917 | ' C- J: V6 {7 J; D2 T$ R* ~ | 783541.16 | |
13 | 机会大大的 | 733700.8 | ||
14 | xinke | " N9 ^0 E& d& o" ?( ^ r4 x( t | 700800 | |
15 | dgay | 700216.64 | ||
16 | fuer | - |3 a& \( G$ \4 ^& z% @3 _4 A) X | 626300.56 | |
17 | huangs12345 | 543352.56 | ||
18 | lingang | . q: Y: B( C* c: \! u; Q | 526400.3 | |
19 | Psydennis | 440496.12 | ||
20 | sct | , S( l7 B1 @" e; E( L1 t' n! U | 419200 | |
21 | redow | ; U, J2 e: D2 e' R9 i, `) _: a( M | 377432.8 | |
22 | 一切恭敬 | 348846.4 | ||
23 | lx0338 | 339599 | ||
24 | KurakiMai | : `" @5 E: n9 ?- c, I4 h/ ~) } | 302706.92 | |
25 | 哈哈乐乐 | 259616.24 | ||
26 | dngf | 250399.76 | ||
27 | 时尚米同 | / g, w9 X- B' d | 233680.56 | |
28 | 狮子头 | 206192.36 | ||
29 | 永远在路上 | 1 G0 ]6 b0 v8 l) H | 203689.8 | |
30 | 黄金来 | 201059.24 | ||
31 | 叶落飘零 | 0 R6 p i2 W- d4 C o( c( b7 I | 200080.6 | |
32 | duyi | 190649.88 | ||
33 | dongfang258 | 9 z; l( I! o, T- | }' ? | 185655.8 | |
34 | zongxuan | 185455.36 | ||
35 | sparks | 3 r) B! ?: v2 y( ^0 `4 v. q | 181295.36 | |
36 | 当你老了 | 172016 | ||
37 | botao | : n- N$ i2 R( Y/ z3 |7 d | 166607.2 | |
38 | 好几个是德甲 | 8 l. L7 G" {" ~6 i" x. v6 x) C | 156800.56 | |
39 | woshiwangkanga | 6 Z5 J8 f: N6 o I" P3 } | 132536.72 | |
40 | 5555 | 1 _ G' @* d& U" b& D/ B. a | 129600.16 | |
41 | 科比神级打铁 | . o- ]* |$ `" X4 P2 z | 124960 | |
42 | 勇敢者游戏决战 | ! }. y. C8 q8 N* j% Z | 100560 | |
43 | 花开蝶来 | # E/ f/ J6 t# x D, [# m$ ~, k | 100524 | |
44 | 王林 | 9 ?% y+ X3 F6 G5 \8 G | 96800 | |
45 | nba一休 | 96200.8 | ||
46 | a863992424 | 5 Z3 a% g1 P6 T6 L9 E | 88600 | |
47 | 涂山 | # z6 F4 Z8 _- F7 v | 77200.28 | |
48 | 九嶷风 | 76418.8 | ||
49 | 明天更辉煌 | 9 w/ S7 {8 `! a- H | 74267.56 | |
50 | yaxixi | 73400.92 | ||
51 | 天外天星 | ' y3 ^% g/ _ M0 C4 X- H3 }- r) ^ | 73400.4 | |
52 | 良好心态 | , I0 n+ d; y% _/ X* ^+ @) T$ Q1 M | 67971.68 | |
53 | ronald263 | 62880 | ||
54 | 海南小子 | 9 R r( Z* z; C ^ | 62200.2 | |
55 | 22301 | 62200 | ||
56 | cxs9531 | 7 ?. |7 i% y4 g) p | 57616 | |
57 | jby0531 | 57280 | ||
58 | zgfjxm | 54016 | ||
59 | 千兵万马妹妹 | 52080 | ||
60 | 瑜丰收 | 51872.48 | ||
61 | 丽丽0016 | 0 M) N3 D* r( U; C2 m | 51000 | |
62 | tuoniao527 | 50840 | ||
63 | zifen001 | 7 ^9 f4 I& N( R | 50800 | |
64 | 心若冰清天塌不惊 | 50368.36 | ||
65 | 屡败屡战 | 47856 | ||
66 | zhedu | 3 u- q) v! c- L& l( A | 47000 | |
67 | 溜溜球2008 | 46000 | ||
68 | haitangyijiu | / ^2 R% k% E/ K6 [ | 46000 | |
69 | yanzongyu | 4 e' S! E: \1 y | 46000 | |
70 | yxl1228 | 0 b6 H3 ]1 t" h | 46000 | |
71 | JKLYJ | 46000 | ||
72 | DIAODIAO | 46000 | ||
73 | gulang | + C7 h# ]- [8 ?2 {5 m | 45800 | |
74 | 顺利赢钱 | 45795.2 | ||
75 | 逍遥一游66 | 9 @' t' }# n' R" W7 V9 v0 V4 Z# _ | 43200 | |
76 | 江湖行 | 43000 | ||
77 | 记忆难忘 | 6 ?- O: S( } D; B$ o( x | 42496 | |
78 | 爬格子的瘦书生 | l; n3 x& q! t- ^' Z2 { | 41680 | |
79 | 不再犹豫 | # ?# D" `" v) N6 A/ h | 41296 | |
80 | 古井起波澜 | ) `3 p9 Y$ I2 X! |. F, l; Z | 39800 | |
81 | wonbo | 5 m+ C* K- C7 _+ U9 q9 c | 39600 | |
82 | 五彩缤纷 | % e" J! Z2 I( D3 i( z7 r( O | 39504 | |
83 | qwertok139 | 38448.2 | ||
84 | 蓝瘦香菇 | 38416 | ||
85 | ywx168 | 3 P" M: P4 p6 e; T5 ^ | 38416 | |
86 | 和氏璧 | 1 S" r; C' X( r( a. H& k | 38000 | |
87 | 暴风云 | 38000 | ||
88 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
89 | 边防边防 | 38000 | ||
90 | linhao2016 | 0 S4 U- A, ?: Y4 o7 K | 38000 | |
91 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
92 | tch534 | " R# r, X7 z+ N! l | 38000 | |
93 | zmworm2003 | 9 K6 e$ ]3 i8 `( W; O1 x* z" K | 38000 | |
94 | olayling | 3 S" l8 p5 T9 ^7 V# G8 A! t | 38000 | |
95 | 安吉星 | + ~/ v( T1 M0 o3 g" L" n& p | 37868 | |
96 | 如意天使 | 37612 | ||
97 | x余小鱼 | 37240 | ||
98 | 快乐赌神 | 37104 | ||
99 | 66798 | 36879.36 | ||
100 | pasta | 9 u# B/ p& \- m, c: n6 W | 33416 | |
101 | kebi23 | 5 n* N1 d4 I+ }( Z, r | 29776 | |
102 | tyjd001 | ( q ~! B' T6 Q H8 d1 y | 28816 | |
103 | a66b77 | 2 a6 r( l: |" K" I | 23000 | |
104 | 静琳博发 | 3 H% \6 N. U* ]- I | 20000.12 | |
105 | bu168 | . s* H5 V; g0 |, \ | 19600.72 | |
106 | 华山一条路 | 19600 | ||
107 | lianxiang739 | 19600 | ||
108 | 等待花开 | 19600 | ||
109 | 叶子城 | 19600 | ||
110 | shimeng | J6 z' O5 R! ~" l6 O | 19600 | |
111 | 小李子来了 | 19600 | ||
112 | chuntian123 | " k" e: I( e2 y* A7 t | 19600 | |
113 | cheng678 | 8 F5 l l1 t0 e2 m# | | 19600 | |
114 | 乌龙 | 19600 | ||
115 | ok1977 | 19600 | ||
116 | 4466 | 19600 | ||
117 | yaozhi | " }' f* S1 C% n1 `# N | 19600 | |
118 | lazio321 | 19600 | ||
119 | jbbqhy | " M8 m1 m8 x5 c9 E% w | 19600 | |
120 | HTC369 | 6 _6 g ~) C. _) {) b | 19600 | |
121 | 转身嗨暧昧 | # {1 k$ W# ^/ f4 m5 m+ O( T% Y V | 19600 | |
122 | zybppp | , i: Z3 N3 S+ s, p7 Z8 r | 15760 | |
123 | 钟火山火山 | / |9 i& ]" \5 c/ @1 D% ~* W | 11800 | |
124 | 亭林学霸 | 0 a5 J0 E0 }4 M# P" A7 b( [ | 10376.4 | |
125 | 乐儿2016 | 10003 | ||
126 | hangaibing | 9 S3 C& ]% o7 Y | 10001 | |
127 | 红中 | ! S3 h3 Z1 u( P | 10000.96 | |
128 | happiness2419 | 7 u, b! V( g1 x) z | 10000.4 | |
129 | jiahao1655 | / }; x5 Y) P! Q2 I5 L* W1 w | 10000.08 | |
130 | 赵廷灶 | , q! `4 k' N: I1 P+ G/ {2 v% g | 10000 | |
131 | 初心 | ( f2 D& v1 ]" {7 e1 @2 R3 V | 10000 | |
132 | 涛琪8608 | Z! D3 [& Z% V& w* G+ R3 f | 10000 | |
133 | 常生 | 10000 | ||
134 | luhongyu | 10000 | ||
135 | DavidMoyes | 10000 | ||
136 | 鑫鑫6628 | 4 D% h+ B# M: F | 10000 | |
137 | baluoshi | 0 s$ c% H4 h4 A; ~# c! H0 k/ u | 10000 | |
138 | 奇迹1717 | + y! M; g0 C5 y | 10000 | |
139 | 日进巴斗 | 10000 | ||
140 | 非一般的感觉 | 1 O/ A% N" d% u9 \( V0 E# W0 H3 a( d | 10000 | |
141 | eva81 | % e7 @9 b3 h% G4 P3 { | 10000 | |
142 | 入神 | 10000 | ||
143 | win7 | 10000 | ||
144 | unchangeable | 10000 | ||
145 | 天天天赢 | 8 {& {! _0 f) B. @) v0 r | 10000 | |
146 | 那夜繁星 | ' G# T% h$ M3 x% O) }' y) j2 t | 10000 | |
147 | gambol | 10000 | ||
148 | appler | 10000 | ||
149 | buhuole888 | 10000 | ||
150 | cab2093 | 2 F3 F/ t, Z9 | | 10000 | |
151 | linjiajian | 10000 | ||
152 | leishenbu | 10000 | ||
153 | yangju8866 | 10000 | ||
154 | 玩出彩 | 10000 | ||
155 | 一博发 | - ~& e! @ J- |/ j' N: w8 u5 s | 10000 | |
156 | gwzlinux | 10000 | ||
157 | 风华 | 10000 | ||
158 | zhouyang58 | 10000 | ||
159 | lynn001 | 10000 | ||
160 | 风一样 | 10000 | ||
161 | 猫向上 | 10000 | ||
162 | yao777 | + I8 d+ L, S$ M5 j8 b% @8 @! W | 10000 | |
163 | djh_leo | 10000 | ||
164 | 罗睿 | 7 t1 g& ]; C% b, @0 U. k! M | 10000 | |
165 | cat137260 | 10000 | ||
166 | ywfwws | 10000 | ||
167 | 木淋 | 10000 | ||
168 | 南方钦州人 | . R# n7 U7 { @8 Q% X- V3 ~ | 10000 | |
169 | 不想穿衣 | ; q8 h {# H( j. S% \ _1 x" o6 r1 m8 i | 10000 | |
170 | chenhao99968 | , N8 i! \' c7 U" z( e1 i | 0.6 | |
171 | lyh888 | 2 T7 N+ ?* _/ o& B | 0.24 | |
172 | 殊途同归 | 0.04 | ||
173 | 为赢而来 | 2 Y- `8 Y' C O" w! r+ a1 Z+ i | 0 | |
174 | shandian | 0 | ||
175 | 客官有礼 | ' m+ [' u ^1 w | 0 | |
176 | huishao888 | 0 | ||
177 | dududada | 2 y- L$ }6 ?- a/ h- _ | 0 | |
178 | 一马平川 | 0 | ||
179 | hejiang孟 | + O p, B6 E4 k | 0 |
zy530 发表于 2018-6-15 22:08
这么快就有人打上百万分了啊
底层小屁民 发表于 2018-6-17 17:13
这个排名无意义啊 要看最后的结果才行
lu2002 发表于 2018-6-15 23:54' p t; s8 l" j+ B# ~8 f, f# n
前二名的实力还真的是比较相当的
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |