

| | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |
& m9 U) j+ h) ]7 I8 N6 p| 奖项 | 赔率 |
| X 2 | |
| X 5 | |
| X 7 | |
| X 12 | |
| X 25 | |
| X 50 | |
| X 100 |
| 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| | X 10 | X 10 | X 10 | ||
| X 15 | X 15 | X 15 | |||
| X 20 | X 20 | X 20 | |||
| X 30 | X 30* g3 d+ K) {3 r1 G$ L- q4 Y | X 30 | |||
| X 502 z9 [1 I* Q7 P9 |" [3 B | X 50 | X 50 | |||
| X 150 | X 150 | X 150 | |||
| X 300 |
| 单线下注分数 | 获得彩金比例 |
| 125 | ALL JP |
| 100 | 4/5 JP |
| 75 | 3/5 JP |
| 50 | 2/5 JP |
| 25 | 1/5 JP |
( N/ @4 S& z+ G6 M
| 画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |
0 P5 Q4 X6 {9 m1 f
# s. J5 ]# e! c [+ @0 |0 ]| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |