| 存款笔数 | 存款金额 | 存款提交时间 | 存款到账时间 | 
| 1 | 2000 | 2016/4/6  15:54 | 2016/4/6  15:57 | 
| 2 | 1000 | 2016/3/14  16:42 | 2016/3/14  16:44 | 
| 3 | 1000 | 2016/3/12  2:49 | 2016/3/12  2:51 | 
| 4 | 900 | 2016/3/11  15:49 | 2016/3/11  15:49 | 
| 5 | 100 | 2016/3/11  15:44 | 2016/3/11  15:46 | 
| 6 | 1000 | 2016/3/3  11:07 | 2016/3/3  11:08 | 
| 提款笔数 | |||
| 1 | 1505 | 2016/4/10 14:57 | 2016/4/10 15:54 | 
| 2 | 2982.23 | 2016/3/17 22:20 | 2016/3/17 22:39 | 
| 3 | 971.48 | 2016/3/7 20:44 | 2016/3/7 22:39 | 
| 只提交存款单未进行支付的记录 | 金额 | 提交单子时间 | 
| 1 | 100 | 2016/1/2  17:08 | 
| 2 | 100 | 2016/1/2  17:09 | 
| 3 | 200 | 2016/1/2  17:10 | 
| 4 | 200 | 2016/1/2  17:11 | 
| 5 | 100 | 2016/1/12  22:49 | 
| 6 | 100 | 2016/1/19  19:25 | 
| 7 | 100 | 2016/1/20  21:53 | 
| 8 | 100 | 2016/1/20  21:53 | 
| 9 | 200 | 2016/1/20  21:54 | 
| 10 | 200 | 2016/1/20  21:56 | 
| 11 | 300 | 2016/1/20  21:59 | 
| 12 | 700 | 2016/1/30  5:15 | 
| 13 | 800 | 2016/1/30  5:15 | 
| 14 | 100 | 2016/2/18  7:30 | 
| 15 | 100 | 2016/2/18  7:30 | 
| 16 | 100 | 2016/2/19  22:42 | 
| 17 | 100 | 2016/3/2  10:24 | 
| 18 | 100 | 2016/3/2  10:25 | 
| 19 | 100 | 2016/3/2  10:25 | 
| 20 | 1000 | 2016/3/3  11:06 | 
| 21 | 2000 | 2016/3/8  8:12 | 
| 22 | 2000 | 2016/3/8  8:12 | 
| 23 | 2000 | 2016/3/8  8:13 | 
| 24 | 1000 | 2016/3/8  8:14 | 
| 25 | 1000 | 2016/3/8  8:15 | 
| 26 | 100 | 2016/3/8  9:17 | 
| 27 | 500 | 2016/3/9  14:53 | 
| 28 | 1000 | 2016/3/9  22:17 | 
| 29 | 500 | 2016/3/9  22:20 | 
| 30 | 100 | 2016/3/9  22:22 | 
| 31 | 500 | 2016/3/9  22:25 | 
| 32 | 100 | 2016/3/11  15:52 | 
| 33 | 100 | 2016/3/11  16:42 | 
| 34 | 100 | 2016/3/12  3:34 | 
| 35 | 500 | 2016/3/12  3:37 | 
| 36 | 500 | 2016/3/12  3:37 | 
| 37 | 100 | 2016/3/13  7:13 | 
| 38 | 100 | 2016/3/14  10:45 | 
| 39 | 100 | 2016/3/14  10:45 | 
| 40 | 200 | 2016/3/14  10:46 | 
| 41 | 200 | 2016/3/14  10:47 | 
| 42 | 1000 | 2016/3/14  10:54 | 
| 43 | 100 | 2016/3/14  16:45 | 
| 44 | 500 | 2016/3/14  22:49 | 
| 45 | 300 | 2016/3/14  22:52 | 
| 46 | 500 | 2016/3/15  1:11 | 
| 47 | 500 | 2016/3/15  5:57 | 
| 48 | 500 | 2016/3/15  5:57 | 
| 49 | 500 | 2016/3/15  10:27 | 
| 50 | 600 | 2016/3/15  10:29 | 
| 51 | 100 | 2016/3/15  10:31 | 
| 52 | 100 | 2016/3/15  10:33 | 
| 53 | 100 | 2016/3/15  10:42 | 
| 54 | 100 | 2016/3/15  10:43 | 
| 55 | 1000 | 2016/3/15  13:50 | 
| 56 | 500 | 2016/3/15  18:47 | 
| 57 | 500 | 2016/3/15  18:47 | 
| 58 | 500 | 2016/3/15  18:56 | 
| 59 | 1000 | 2016/3/16  22:16 | 
| 60 | 100 | 2016/3/17  15:44 | 
| 61 | 100 | 2016/3/17  21:34 | 
| 62 | 100 | 2016/3/17  22:24 | 
| 63 | 100 | 2016/3/17  23:15 | 
| 64 | 500 | 2016/3/17  23:20 | 
| 65 | 100 | 2016/3/17  23:28 | 
| 66 | 100 | 2016/3/18  11:25 | 
| 67 | 100 | 2016/3/18  11:25 | 
| 68 | 100 | 2016/3/18  11:46 | 
| 69 | 100 | 2016/3/18  11:46 | 
| 70 | 100 | 2016/3/18  16:10 | 
| 71 | 100 | 2016/3/18  16:11 | 
| 72 | 100 | 2016/3/19  4:21 | 
| 73 | 100 | 2016/3/19  4:21 | 
| 74 | 100 | 2016/3/21  15:41 | 
| 75 | 100 | 2016/3/21  15:41 | 
| 76 | 100 | 2016/3/22  15:46 | 
| 77 | 100 | 2016/3/22  15:46 | 
| 78 | 100 | 2016/3/24  22:50 | 
| 79 | 100 | 2016/3/25  22:06 | 
| 80 | 100 | 2016/3/25  22:06 | 
| 81 | 100 | 2016/3/28  15:21 | 
| 82 | 100 | 2016/3/28  15:22 | 
| 83 | 100 | 2016/3/28  15:22 | 
| 84 | 191 | 2016/3/28  15:32 | 
| 85 | 191 | 2016/3/28  15:34 | 
| 86 | 100 | 2016/3/30  16:14 | 
| 87 | 200 | 2016/3/30  16:15 | 
| 88 | 100 | 2016/3/30  22:53 | 
| 89 | 100 | 2016/3/30  22:53 | 
| 90 | 2000 | 2016/4/1  16:31 | 
| 91 | 1000 | 2016/4/1  16:38 | 
| 92 | 500 | 2016/4/1  16:40 | 
| 93 | 100 | 2016/4/1  16:41 | 
| 94 | 100 | 2016/4/1  20:13 | 
| 95 | 500 | 2016/4/2  0:40 | 
| 96 | 100 | 2016/4/2  12:24 | 
| 97 | 200 | 2016/4/2  22:33 | 
| 98 | 100 | 2016/4/6  0:39 | 
| 99 | 100 | 2016/4/6  0:41 | 
| 100 | 2000 | 2016/4/6  15:42 | 
| 101 | 2000 | 2016/4/6  15:43 | 
| 102 | 2000 | 2016/4/6  15:44 | 
| 103 | 1200 | 2016/4/6  15:47 | 
| 104 | 100 | 2016/4/6  16:06 | 
| 105 | 500 | 2016/4/11  21:38 | 
| 106 | 600 | 2016/4/11  21:40 | 
| 107 | 100 | 2016/4/16  2:48 | 
| 108 | 100 | 2016/4/17  19:10 | 
| 109 | 200 | 2016/4/17  19:11 | 
| 110 | 100 | 2016/4/18  15:11 | 
| 111 | 100 | 2016/4/18  15:11 | 
| 112 | 100 | 2016/4/18  15:17 | 
| 113 | 100 | 2016/4/18  15:17 | 
| 114 | 200 | 2016/4/18  15:17 | 
| 115 | 600 | 2016/4/18  15:18 | 
| 116 | 500 | 2016/4/18  15:49 | 
| 117 | 500 | 2016/4/18  17:11 | 
| 118 | 500 | 2016/4/18  20:55 | 
| 119 | 500 | 2016/4/19  4:29 | 
| 120 | 500 | 2016/4/19  4:29 | 
| 121 | 500 | 2016/4/19  4:29 | 
| 122 | 100 | 2016/4/21  22:05 | 
| 123 | 500 | 2016/4/21  23:19 | 
| 124 | 500 | 2016/4/21  23:22 | 
| 125 | 500 | 2016/4/23  5:16 | 
| 126 | 100 | 2016/4/23  5:18 | 
| 127 | 200 | 2016/4/23  5:18 | 
| 128 | 500 | 2016/5/4  21:24 | 
| 129 | 100 | 2016/5/4  21:27 | 
| 130 | 200 | 2016/5/4  21:28 | 
| 131 | 350 | 2016/5/4  21:28 | 
| 132 | 260 | 2016/5/4  21:29 | 
贝者 发表于 2016-5-13 20:231 ]- `& o3 M. a) O- f9 ]* O* o: j
是提交了之后,很多时候无法跳转到支付页面,只能在提交一次
情迷 发表于 2016-5-13 20:23
必须要为这些美眉和盈盈点赞
BRIGHT卡布 发表于 2016-5-13 20:27
也不排除是卡的情况 360有时候会出错的
csttpp2013 发表于 2016-5-13 21:03
都是支付不了啊,多数是网络问题,没法支付了才不去的
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |