论坛账号 | 所选球员 | 得分 | 积分 | 第二轮投注额 | 输/赢 | |
天策 | liuyp211 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,库里 | 22+38+8+8+12 | 88无效 | ||
天策 | yayalyn | 杜兰特,詹姆斯,安东尼,欧文,库里 | 38+22+30+31+12 | 133无效 | - ?# E @" G# I& y% Q& _9 A | |
天策 | zgfjxm | 詹姆斯,杜兰特,勒夫,安东尼 ,保罗 | 22+38+13+30+11 | 114无效 | ||
天策 | 星仔8888 | 詹姆斯,杜兰特,勒夫,安东尼 ,保罗 | 22+38+13+30+11 | 114无效 | 6 r) j- A* o! T2 V/ J: j1 J" } | |
天策 | 争四狂魔 | 杜兰特,安东尼,沃尔,保罗,波什 | 38+30+12+11+5 | 96 | ||
天策 | 当苏菲遇见七度 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | 6 {; F( q" i2 H1 A | |
天策 | lamwai | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ( G) e5 i. g* Z3 j7 [ | |
天策 | 夏奡 | 格里芬,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | 36 | 赢 |
天策 | kennt888 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | U5 n4 S+ m$ S: l | |
天策 | 黑色幽默66 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ) }0 K5 w2 F+ G2 ]- a) ]& d' V, d; s; B | |
天策 | god8210 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ||
天策 | 风哥 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | 9 W' i! a9 r7 H+ L | |
天策 | dtaihh889 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | : o8 q n0 T, C! ?+ s0 ? | |
天策 | zb5n709 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | - ~- o5 {+ X; x; h- t | |
天策 | VIP站长 | 杜兰特,欧文,哈登,德罗赞,阿尔德里奇 | 38+31+8+8+4 | 89 | 9 A5 |. S# S* o3 e9 K2 o, c | |
天策 | 大鹏展翅 | 杜兰特,欧文,哈登,德罗赞,阿尔德里奇 | 38+31+8+8+4 | 89 | ||
天策 | ivan | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,利拉德 | 38+22+8+12+9 | 89 | ||
天策 | loveyo | 杜兰特,安东尼,霍华德,约翰逊,哈登 | 38+30+8+5+8 | 89 | ||
天策 | 76gor | 格里芬,詹姆斯,霍华德,沃尔,哈登 | 38+22+8+12+8 | 88 | 6 j2 h4 n9 E I5 Z7 R, T: m" y | |
天策 | woyao88 | 安东尼,杜兰特,诺维茨基,希伯特,沃尔 | 30+38+0+8+12 | 88 | 4 K$ H" a/ p) ^9 | | |
天策 | augustus | 詹姆斯,杜兰特,哈登,沃尔,霍华德 | 22+38+8+12+8 | 88 | & H% C8 Y" F3 x+ W7 ~+ q. ~1 R | |
天策 | stst | 格里芬,詹姆斯,霍华德,沃尔,哈登 | 38+22+8+12+8 | 88 | ||
天策 | 红色石头 | 杜兰特,安东尼,霍华德,帕加,哈登 | 38+30+8+4+8 | 88 | ( ?3 ~% O. d; `, n' j | |
天策 | yxynora | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,德罗赞 | 38+22+8+12+8 | 88 | 6 N# w7 R1 m; w# `% k; K, \/ E5 l. i5 B" I | |
天策 | zqkenny | 詹姆斯,杜兰特,保罗,哈登,希伯特 | 22+38+11+8+8 | 87 | ||
天策 | gegexun | 詹姆斯,杜兰特,哈登,保罗,霍华德 | 22+38+8+11+8 | 87 | ||
天策 | gonline | 詹姆斯,杜兰特,德罗赞,哈登,利拉德 | 22+38+8+8+9 | 85 | ||
天策 | ivring | 杜兰特,詹姆斯,哈登,保罗,米尔萨普 | 38+22+8+11+6 | 85 | 50 | 赢 |
天策 | yebochuan | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,德罗赞 | 22+38+8+8+8 | 84 | ' n' V& A' `% Y | |
天策 | 红红黑黑 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,德罗赞 | 22+38+8+8+8 | 84 | % A8 c; B6 O) l4 W6 j | |
天策 | ydfa666 | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,帕加 | 38+22+8+12+4 | 84 | 31 | 输 |
天策 | hw1234a | 杜兰特,詹姆斯,哈登,霍华德,德罗赞 | 38+22+8+8+8 | 84 | ||
天策 | sundn | 杜兰特,詹姆斯,哈登,保罗,阿尔德里奇 | 38+22+8+11+4 | 83 | 100 | 赢 |
天策 | 谭公爷 | 詹姆斯,格里芬,哈登,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+8+4+11 | 83 | 300 | 输 |
天策 | maih | 詹姆斯,杜兰特,哈登,帕加,德罗赞 | 22+38+8+4+8 | 80 | 100 | 赢 |
天策 | libby | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,帕加 | 22+38+8+8+4 | 80 | 30 | 赢 |
天策 | 远韵 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | ^) X, I, t+ D( l- h' {8 L | |
天策 | 今夜难以入眠 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | 6 e0 T& g9 Q% e# l: u7 B& Q3 @% i. u/ e | |
天策 | 窗台 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | # D1 g: @7 Y- e6 }$ Z$ r+ ~+ R1 L | |
天策 | etoenge1224 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | - \+ u3 Y- R$ p' K | |
天策 | bimuyu8888 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | % l3 M* s( m+ V8 P | |
天策 | 神圣侠 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | ||
天策 | 青年近卫军 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | $ X5 u2 K$ E+ d1 W |# r | |
天策 | liuyivs | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | ||
天策 | 739248 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | 1 N5 D, @ d$ c' A5 c" ?* f | |
天策 | curry | 库里,杜兰特,哈登,保罗,约翰逊 | 12+38+8+11+5 | 74 | ||
天策 | 流氓球王 | 库里,杜兰特,哈登,阿尔德里奇,波什, | 12+38+8+4+5 | 67 | ||
天策 | 小欧246 | 库里,杜兰特,哈登,阿尔德里奇,波什, | 12+38+8+4+5 | 67 | : m6 E! Q, R+ i$ s! V7 e% u2 }" Z | |
天策 | 底层小屁民 | 安东尼戴维斯,杜兰特,阿尔德里奇,哈登,米尔萨普 | 10+38+4+8+6 | 66 | , b P% e: B- F {5 l | |
天策 | wfema32 | 库里,欧文,帕加,希伯特,利拉德 | 12+31+4+8+9 | 64 | 31 | 赢 |
天策 | 江湖夜雨十年灯 | 库里,安东尼,哈登,阿尔德里奇,德罗赞 | 12+30+8+4+8 | 62 | 30 | 输 |
天策 | wzm88bs | 安东尼戴维斯,安东尼,阿尔德里奇,利拉德,哈登 | 10+30+4+9+8 | 61 | 8 t, w0 ^) {1 P0 q' t | |
天策 | gmtggg | 安东尼,勒夫,德罗赞,阿尔德里奇,约翰逊 | 30+13+8+4+5 | 60 | ||
天策 | worldfan | 库里,杜兰特,阿尔德里奇,诺维茨基,帕加 | 12+38+4+0+4 | 58 | 2 o, S' z h- r- k, o! O | |
天策 | lsh5362 | 库里,杜兰特,阿尔德里奇,诺维茨基,帕加 | 12+38+4+0+4 | 58 | ) I/ H+ ^# w/ W5 a6 ]3 @, G | |
天策 | yutou | 库里,詹姆斯,霍华德,约翰逊,诺阿 | 12+22+8+5+8 | 55 | ||
天策 | 心静no1 | 安东尼戴维斯,乔治,保罗,米尔萨普,希伯特 | 10+18+11+6+8 | 53 | 30 | 赢 |
红色石头 发表于 2014-2-19 14:14
真不要脸。规则不说清楚。你是所有论坛加起来一起排名啊。大家以为就是天策论坛排名呢
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |