优惠论坛

标题: 107期2中2、特串平、4中4(守株待兔版) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2013-9-13 13:28
标题: 107期2中2、特串平、4中4(守株待兔版)

107期2中2、特串平、4中4(守株待兔版)

用6HC数字作简单排列,会出神奇效果,49个号码弃掉25号,取数字相加之和得50为一组,如:01与49配对、02与48配对、03与47配对……这样,2中2为24组, 特串平为24组,4中4为276组(由2中2演变而来,取数字相加之和得100为一组),我统计了2013年的开奖号码,截止106期中奖注数合计:2中2中奖48次,特串平中奖16次,4中4中奖7次,具体情况如图:

均注投资计划

22

特串平

44

赔率1/

63

155

10000

 

 

 

 

截止106期中奖注数合计

48

16

7

投注总期数合计

106

106

106

每期固定投注额

24

24

276

中奖金额合计

3024

2480

70000

本金合计

2544

2544

29256

盈利结果

480

-64

40744

守株待兔版,适用于长线跟踪投资,关注遗漏期(极限),把握高潮来临,做好计划投资,必有收获。好过把钱存银行,利息大大滴哦!

值得一提的是4中4,今年分别中奖在014期、034期、051期、63期、082期、083期、103期,其中最大遗漏中奖为19期,即014期至034期和083期至103期、034期至051期遗漏中奖为16期、051期至63期遗漏中奖为11期、63期至082期遗漏中奖为18期,082期至083期为连中,我们计划用20期的本金(20期×276元=5520元)来跟踪,必有收获。按以往中奖期数来看,逢期数为1、2、3、4尾为中奖高峰期。

回顾106期,特串平中1组,目前2中2已遗漏3期,4中4已遗漏4期,下期会开出什么呢?拭目以待哦。

2中2或特串平(各24组)

01, ?" I3 u, W2 ]- A" U
49

02
- d$ L- J9 x/ E& U" ~0 ^48

03
9 w6 v% W0 Z3 ]5 k# W47

04! `. I5 w; J* z+ e5 p# w
46

05
) `% y& F5 J8 |0 V: @/ S2 D45

06
- N% ^4 F1 U4 s: p% M44

07
( |/ i6 y% Z8 e% j' _43

08( i( T4 Q6 S0 u6 T
42

096 p$ y4 u2 O5 l5 A8 h( Z
41

10
7 l2 s2 ^( ^5 O/ A40

11
, e: e3 {1 N, V0 F# Q& n" P39

12+ ]. C' M9 n" h( K1 N
38

13
0 z, X* `2 g2 D/ U& _: d; Y0 b37

14( W# a; t. S1 J. z- p) J, W1 z0 \
36

15# q7 l7 N( v& Z- X: ]( L9 O
35

160 a5 k9 g, @4 F9 p! m2 p
34

17
, a3 @/ x: z* v' w# s; J0 q  M& D% R33

18! P, l. c5 N# {* a; ?& }" _9 c/ y
32

199 B8 N+ D# {: v
31

20
' @8 R& _. v; C30

214 ^( d6 ^2 |- s' R9 d! T; m- ]! k- B
29

22; w* V- S0 \8 f6 s, J' P
28

232 {1 \/ n( @$ O2 F( l* ]/ B
27

24
7 l% _! w0 h1 C. K26

4中4(276组)

01 49 02 48

01 49 03 47

01 49 04 46

01 49 05 45

01 49 06 44

01 49 07 43

01 49 08 42

01 49 09 41

01 49 10 40

01 49 11 39

01 49 12 38

01 49 13 37

01 49 14 36

01 49 15 35

01 49 16 34

01 49 17 33

01 49 18 32

01 49 19 31

01 49 20 30

01 49 21 29

01 49 22 28

01 49 23 27

01 49 24 26

02 48 03 47

02 48 04 46

02 48 05 45

02 48 06 44

02 48 07 43

02 48 08 42

02 48 09 41

02 48 10 40

02 48 11 39

02 48 12 38

02 48 13 37

02 48 14 36

02 48 15 35

02 48 16 34

02 48 17 33

02 48 18 32

02 48 19 31

02 48 20 30

02 48 21 29

02 48 22 28

02 48 23 27

02 48 24 26

03 47 04 46

03 47 05 45

03 47 06 44

03 47 07 43

03 47 08 42

03 47 09 41

03 47 10 40

03 47 11 39

03 47 12 38

03 47 13 37

03 47 14 36

03 47 15 35

03 47 16 34

03 47 17 33

03 47 18 32

03 47 19 31

03 47 20 30

03 47 21 29

03 47 22 28

03 47 23 27

03 47 24 26

04 46 05 45

04 46 06 44

04 46 07 43

04 46 08 42

04 40 09 41

04 46 10 40

04 46 11 39

04 46 12 38

04 46 13 37

04 46 14 36

04 46 15 35

04 46 16 34

04 46 17 33

04 46 18 32

04 46 19 31

04 46 20 30

04 46 21 29

04 46 22 28

04 46 23 27

04 46 24 26

05 45 06 44

05 45 07 43

05 45 08 42

05 45 09 41

05 45 10 40

05 45 11 39

05 45 12 38

05 45 13 37

05 45 14 36

05 45 15 35

05 45 16 34

05 45 17 33

05 45 18 32

05 45 19 31

05 45 20 30

05 45 21 29

05 45 22 28

05 45 23 27

05 45 24 26

06 44 07 43

06 44 08 42

06 44 09 41

06 44 10 40

06 44 11 39

06 44 12 38

06 44 13 37

06 44 14 36

06 44 15 35

06 44 16 34

06 44 17 33

06 44 18 32

06 44 19 31

06 44 20 30

06 44 21 29

06 44 22 28

06 44 23 27

06 44 24 26

07 43 08 42

07 43 09 41

07 43 10 40

07 43 11 39

07 43 12 38

07 43 13 37

07 43 14 36

07 43 15 35

07 43 16 34

07 43 17 33

07 43 18 32

07 43 19 31

07 43 20 30

07 43 21 29

07 43 22 28

07 43 23 27

07 43 24 26

08 42 09 41

08 42 10 40

08 42 11 39

08 42 12 38

08 42 13 37

08 42 14 36

08 42 15 35

08 42 16 34

08 42 17 33

08 42 18 32

08 42 19 31

08 42 20 30

08 42 21 29

08 42 22 28

08 42 23 27

08 42 24 26

09 41 10 40

09 41 11 39

09 41 12 38

09 41 13 37

09 41 14 36

09 41 15 35

09 41 16 34

09 41 17 33

09 41 18 32

09 41 19 31

09 41 20 30

09 41 21 29

09 41 22 28

09 41 23 27

09 41 24 26

10 40 11 39

10 40 12 38

10 40 13 37

10 40 14 36

10 40 15 35

10 40 16 34

10 40 17 33

10 40 18 32

10 40 19 31

10 40 20 30

10 40 21 29

10 40 22 28

10 40 23 27

10 40 24 26

11 39 12 38

11 39 13 37

11 39 14 36

11 39 15 35

11 39 16 34

11 39 17 33

11 39 18 32

11 39 19 31

11 39 20 30

11 39 21 29

11 39 22 28

11 39 23 27

11 39 24 26

12 38 13 37

12 38 14 36

12 38 15 35

12 38 16 34

12 38 17 33

12 38 18 32

12 38 19 31

12 38 20 30

12 38 21 29

12 38 22 28

12 38 23 27

12 38 24 26

13 37 14 36

13 37 15 35

13 37 16 34

13 37 17 33

13 37 18 32

13 37 19 31

13 37 20 30

13 37 21 29

13 37 22 28

13 37 23 27

13 37 24 26

14 36 15 35

14 36 16 34

14 36 17 33

14 36 18 32

14 36 19 31

14 36 20 30

14 36 21 29

14 36 22 28

14 36 23 27

14 36 24 26

15 35 16 34

15 35 17 33

15 35 18 32

15 35 19 31

15 35 20 30

15 35 21 29

15 35 22 28

15 35 23 27

15 35 24 26

16 34 17 33

16 34 18 32

16 34 19 31

16 34 20 30

16 34 21 29

16 34 22 28

16 34 23 27

16 34 24 26

17 33 18 32

17 33 19 31

17 33 20 30

17 33 21 29

17 33 22 28

17 33 23 27

17 33 24 26

18 32 19 31

18 32 20 30

18 32 21 29

18 32 22 28

18 32 23 27

18 32 24 26

19 31 20 30

19 31 21 29

19 31 22 28

19 31 23 27

19 31 24 26

20 30 21 29

20 30 22 28

20 30 23 27

20 30 24 26

21 29 22 28

21 29 23 27

21 29 24 26

22 28 23 27

22 28 24 26

23 27 24 26


作者: 密码女人    时间: 2013-9-14 11:11
这得有强大的心态才能坚持下去   不然谁那么傻这样买!! 资金的抗幅好大啊!每期买4中4一组2块 都要500多 算好全年的150期 要7A  还有2中2  特碰  要是4中4不中个5次  哈哈 10几A木有拉!!
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 11:22
进来取经的。。。
作者: 湘码人    时间: 2013-9-14 19:42
本金不是问题,可以降低为一元。关键是每一期很难输入...:handshake
作者: 小邪    时间: 2013-9-15 20:01
中一组2中2:21-29




欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1