| 请跟帖...; f2 n$ ^) T9 W6 A: B# d 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
; P; B8 }/ o4 }! w8 d- V| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽# t+ {; I; k7 V% @3 |5 S: p! y 費雷堡 0.5 漢諾威96! ?) ], h) f, {; d4 f# A' G 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球5 H1 c; L4 ?+ W* v& E' q FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽) y @. s v2 B. b3 g/ K! a 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼; T8 ~/ l7 w+ S0 q! H3 `3 ` 布里斯班獅吼 @ 0.810. w0 K' z$ k( |* ~, ]" s$ ~ | 10.00 | 8.10 | |
/ {/ v' W7 D+ C& K* }| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球8 L( g3 L9 I4 d" {3 E! r FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽0 n' y1 m5 c- E" s. {- u+ I* x/ F' B7 Y 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛) r/ K g; c6 f' M* h/ j 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球9 Z4 S9 T1 Z5 \" U u" s FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽4 u3 ^7 b4 }1 w: m6 F W; ]* O: R 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.1206 A3 ?( Q4 [, g4 k7 A | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。8 H, H l J7 V+ Q% k | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽$ w. B' t+ {1 }3 T2 r* D 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.7809 w4 t+ F1 O4 y+ `7 k& H | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞4 b& T0 d- x0 `( G: ~' ]6 Y 大2.5 @ 0.8703 I# p1 x/ n$ \$ t0 I: N6 m | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小- P6 X0 u( B0 e( e) D FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽% H1 W+ o) C2 z0 J0 a TDC平陽 VS. 坦廣寧 大2.5 @ 0.860# g5 Q2 u; l; ^" ~9 T1 D, I6 N | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽2 `# Q: Q: T# Z' n' @. @8 ~6 u' E 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球* A% K% F, X. q* u% C/ N. d FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽( `% y0 j- u. p4 u 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860; x1 X* E4 |! G8 p5 K. }, \% \+ X | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球0 G2 t: h0 E; c+ n% L% F FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽( l, R, \* R" }5 K; n3 O 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹; S, B& f& q( N$ q 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小 FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽) C* b8 _* K y 洛辛堡 VS. 斯達( @3 ]" [* B1 O- X+ K- b5 T+ F9 @ 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球5 f V! o7 V% \( l o2 y; o FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.1600 ^7 `8 [$ @ i! X) p! U ]7 G0 d | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球7 S, B A% P. ? R* P6 E, L FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750& W* c: ]6 J( U- m& |1 _- b; ? | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特' n* Q) s6 T: F5 a B 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球 FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯, U- k) k7 H( V7 O5 K8 {- N. h 伊利捷維斯 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽" g9 f @" A5 J, L5 I* b 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼4 Y; Q- x( U# v9 S8 N# e 法加爾瑟帕斯 @ 0.7505 X, [7 T4 I5 j6 W+ m3 t8 e/ H | 10.00 | 7.50 | |
( X: J, a8 g* w" {& ]9 E7 M
[/img] * P& Z6 `9 E8 I A) Z; ~" o1 ?| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球$ \4 s2 j+ d- S( v2 ] FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽/ D1 ^' b" }4 j @: U8 W! j; } 聖伊天 0.5 華倫西恩斯7 Q4 d, v7 S3 ]+ h3 h4 f8 ^ 聖伊天 @ 0.980* O. S# f3 u- ]4 c | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威966 I* g2 ^* V8 c3 D" O* L 大2.5 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球 FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農+ l' r, ^0 x0 z% B& W 拉華爾 @ 0.7904 `' A% W+ l% ]5 P | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽6 s+ N- O3 _( ` 利文斯 0/0.5 伊斯特0 B7 L: P) |6 ?) r/ D' Z3 d 利文斯 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| . k6 e9 s g' ^; q. W & j' o3 ^2 P1 x) D- w/ g . h9 W4 J/ ~. c! q/ F ) |! `& V: D7 z" U3 s 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750* d- s. V1 G# g5 Z | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球 FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽+ N! m7 H: [% z. s 利文斯 0.5 伊斯特' I! M" S' c' H7 i& O7 Z 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登0 X# e5 C* G, e6 ~/ Z0 _ 特雷斯登 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球1 D) G- d8 V- M9 A Z+ r2 \& w FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰; A$ R) X @6 a F& U3 |$ `; v8 t 萊切斯特 @ 0.8701 G& p4 h( y, m/ ^! c! H | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽7 y) o! z. k* G2 O 阿曉斯 0 施克堡7 x( M5 j2 _5 d& n$ \( { 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球9 ]/ p9 Q }! {! f/ b BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽. w; z& w, I: x 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊) N. ]1 v" i) d7 }5 E' c6 ], U 休斯頓火箭 @ 0.86" w: i4 O, r3 W | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽5 n; \% L- q% }$ n% [ 甘岡 0/0.5 托爾司 托爾司 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球. I- F1 G P# Y- | FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.780% J1 P3 R) a7 c3 Q( G1 `6 } | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球 FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽- V5 i6 {# ]) E3 z6 n$ U/ [' ~ 維羅納 0/0.5 切辛納! @ J4 G& a1 u' g/ ^( y 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805& L1 L# N' N6 k3 ]" n+ ^3 R1 R| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球$ o- y# J8 v1 f8 m FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡3 @" o7 H7 H% M9 m% _ 威爾郡 @ 0.820 p1 F9 A2 j, }0 \ | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86+ H7 n0 O, b# R( R* m! a' v | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |