| 请跟帖... 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96+ p2 ^) Q, {1 n( S% r 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼8 V6 j; {7 A5 i1 n) X5 | 布里斯班獅吼 @ 0.810; u+ P5 n. b6 n: |0 z( C | 10.00 | 8.10 | |
# M( D+ u; ~" j8 O8 w| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽' K" F2 p" X* ^4 x 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.770( k( B3 c# J+ {) b6 |3 ?5 n | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球& C6 c/ [2 |+ I* t FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛- q# m, F; S9 Q/ ?! L 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽/ j0 b f* m9 e7 {" ] 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.1209 ~8 u! @' z/ [/ N( j | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。) u. h1 c1 H5 J8 j1 U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽' _* T: M/ U' n7 t8 c% s 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞( n6 ]* F. n. R: r! c; C- V- P6 k. v2 M 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小 FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽& |# |+ K: K+ Z TDC平陽 VS. 坦廣寧# |6 L3 b6 c1 V 大2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽& R4 A0 Q0 Q/ }" f 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽$ {! t J8 F2 C* ~ 桑德豪森 VS. 布倫瑞克% O1 h" Q3 y5 W5 ?. y- g$ F 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球& {/ G6 k v% N% S D9 \; w FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750# _& B9 Z4 S4 I | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小 FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球. h6 j* ~0 q$ ] L FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽( z ?7 n h/ m, z. N 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球 FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉! E# T { L* e6 Q6 L- L' _ 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽( m, s3 F! |* `. B9 G: Y% t 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球4 w b6 A: A$ n! K+ Y# Q* Y FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽6 k2 E! X/ W8 [3 }9 i# f% ` 沃恩 0 伊利捷維斯 j3 k7 m& h) D; Y* m* a 伊利捷維斯 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球1 `2 |2 T6 K9 A- i FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球2 T. Q3 g6 t2 J3 Y3 c8 ` FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 T- |& }" O! D8 g6 U% c$ \9 m 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.9806 c) M) j, l) _/ x; A; f | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.930. |" F* x9 J1 G3 e" ~3 P* U8 G | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球2 r7 F/ A b! ^4 Y5 h FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽/ H& v5 A6 |% `$ O; ~ 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.7903 M) o( G. s( ]& o/ ~ | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球/ x/ ?. C7 \2 z/ R( c8 P0 l FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽7 ^/ @- u% }. t1 V2 L* f) ^1 k 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.780- [# w0 Q9 o4 e0 B" c3 U* R | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
$ Y; ~2 K! m" z7 q4 U, c" Z1 K* s " Z7 T: E- w8 I( G3 N6 r9 x 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽: s" O* j& c' P x 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750' G" m! {3 H! F8 s: N+ _5 g | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球 FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽 利文斯 0.5 伊斯特* Q- ?+ L3 \$ y& Q; G6 A 伊斯特 @ 0.840. w1 E! }9 x5 r, a | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球/ K2 [ @: O( N8 G. v4 S/ q FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870$ n9 Z7 K O9 I+ l8 s9 K | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.989 P! Y0 |" V5 o3 \ r8 E | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球: w( ?4 _$ e. z6 }% N. J BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊! N7 \9 X/ `/ Y! q; L+ n% I5 P 休斯頓火箭 @ 0.86- E! n! p$ p+ |; {, R% o" G | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球4 J; n( I* n9 U4 L$ V4 n FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司- S' Z$ i* z5 P/ b& c 托爾司 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰1 W) |: J7 i4 c% C0 }: ~% U3 m 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球4 h' V/ z* u3 y( g) r* ^; i1 z FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽3 H5 B, x+ a5 W1 H9 v 維羅納 0/0.5 切辛納4 t; g {) \3 D0 B0 n; w 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805! V- Q$ B) X: C$ V8 N2 E6 _7 n| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽' B- j4 `9 ^4 C$ c6 s 標準列治 0/0.5 威爾郡# e9 ~2 M; q5 X( w 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽+ s' K% w) L2 d# I- t9 | 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者/ k3 z, `* Z, J- ?/ x: E8 ? H 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |