优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 50922|排名: 60 

作者 回复/查看 最后发表
预览 价格分析 7.28:SOL、DOGE、DOT、MATIC、AVAX 金色财经小编 2022-8-4 08:17 0273 金色财经小编 2022-8-4 08:17
预览 Harmony 提议通过铸造 4.97B 代币来补偿社区 引发强烈反对 金色财经小编 2022-8-4 08:17 0265 金色财经小编 2022-8-4 08:17
预览 bitvito币位:关于熊市的所有猜想,这场AMA都会给你答案...... 金色财经小编 2022-8-4 08:17 0247 金色财经小编 2022-8-4 08:17
预览 价格分析 7.28:BTC、ETH、BNB、XRP、ADA 金色财经小编 2022-8-4 07:17 0326 金色财经小编 2022-8-4 07:17
预览 7 月 28 日 ENS/USD 价值预测:ENS 吸引巨额利润 金色财经小编 2022-8-4 07:17 0236 金色财经小编 2022-8-4 07:17
预览 据比推数据,BTC现报22999.73美元,10分钟跌幅为0.22%,跌破23000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-4 07:17 0213 比推快讯 2022-8-4 07:17
预览 Robinhood CEO 打消收购传闻,称有约 60 亿美元的现金用于收购 比推快讯 2022-8-4 07:17 0257 比推快讯 2022-8-4 07:17
预览 美立法者新提案要求明确 2021 年基础设施法中的“经纪人”定义 比推快讯 2022-8-4 06:47 0216 比推快讯 2022-8-4 06:47
预览 Messari分析师:以太坊合并不会推动 ETC 持续上涨 比推快讯 2022-8-4 06:32 0266 比推快讯 2022-8-4 06:32
预览 美联储或长时间维持紧缩政策 如何透过BNB看一个项目的价值与潜力? 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0196 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 数藏超新星诞生!数幻元宇宙将数藏无缝对接Web3.0 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0209 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 “收割”NFT:200元淘宝买图 上链卖30万元 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0240 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 金色前哨 | 加息落地 鲍威尔发表提振市场言论 BTC短时上涨 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0195 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 金色数藏 | 「夏日寻踪 · 遇见广西」系列藏品今日公开发售 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0188 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 以太坊即将开启合并新旅程 回顾8年前的众筹路 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0186 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 Aptos爆火引发的思考:新公链还值得我们投资吗? 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0195 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 缠论解盘7.28:BTC直接V反 谨慎追高 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0199 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 一文读懂Plato 金色财经小编 2022-8-4 06:17 0226 金色财经小编 2022-8-4 06:17
预览 Starfish Os打造的元宇宙生态,跟MetaBell的合作只是开始 金色财经小编 2022-8-4 05:17 0236 金色财经小编 2022-8-4 05:17
预览 以太坊的 Rollup Race:什么是“真正的”zkEVM? 金色财经小编 2022-8-4 05:17 0209 金色财经小编 2022-8-4 05:17
预览 据比推数据,ETH现报1643.71美元,10分钟涨幅为0.14%,突破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-4 05:17 0251 比推快讯 2022-8-4 05:17
预览 Phantom 钱包开发团队:Solana 漏洞利用可能与 Slope 钱包有关 比推快讯 2022-8-4 04:32 0270 比推快讯 2022-8-4 04:32
预览 7月27日行情分析:如期反弹、反弹高度能否到位呢? 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0261 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 纵横币海:比特币以太坊行情分析2022.7.28 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0212 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 BILL社区上线预备中 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0207 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 Starfish Os打造的元宇宙生态 跟MetaBell的合作只是开始 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0224 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 巍然说币:数据行情终于结束,月末继续冲高 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0201 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 交易思维VS投资思维 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0272 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 币上丞:今天你多了吗?以太坊精准布控1520短期回落/高低位将再度呈现机会漫出屏幕 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0213 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 借助Elephant 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0229 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 币上皇:以太坊温水煮青蛙 慢涨才能够持久 花招仍在延续 金色财经小编 2022-8-4 04:17 0240 金色财经小编 2022-8-4 04:17
预览 SkyBridge Capital 创始人:比特币已经触底,公允价值为4万美元 比推快讯 2022-8-4 03:47 0218 比推快讯 2022-8-4 03:47
预览 Starfish Os X MetaBell战略合作,元宇宙商业生态更进一步 金色财经小编 2022-8-4 03:17 0235 金色财经小编 2022-8-4 03:17
预览 Plato Farm在Elephant Swap上铸造的ePLATO是什么? 金色财经小编 2022-8-4 03:17 0268 金色财经小编 2022-8-4 03:17
预览 比推快讯 2022-8-4 03:17 0224 比推快讯 2022-8-4 03:17
预览 一文读懂网络效应对Web3的重要意 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0252 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 金色早报 | IMF:加密货币行业可能会变得更糟 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0302 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 3天大跌30% 最大加密货币交易所到底怎么了? 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0295 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 ApeCoin (APE)还能起来吗?BAYC无聊猿NFT的破局之道 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0295 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 金色Web3.0日报 | 沃顿商学院推出以元宇宙为重点的商业课程 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0296 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 加息将至风雨欲来 晚间操作如何避险? 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0353 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 币沐岩:7.27加息行情一触即发 谨防极端插针行情 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0295 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 寒武纪:股东拟合计减持1072万股,占比不及总股本的3% 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0302 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 Soft Rug Pull现身说法 告诉你什么是被骗了还帮人数钱 金色财经小编 2022-8-4 01:17 0308 金色财经小编 2022-8-4 01:17
预览 比特币银行软件开发商 Galoy 完成由 Hivemind Ventures 牵头的 400 万美元融资 比推快讯 2022-8-4 00:47 0368 比推快讯 2022-8-4 00:47
预览 加息会议来临 比特币能否一扫颓势 晚间剧本定了 金色财经小编 2022-8-4 00:17 0220 金色财经小编 2022-8-4 00:17
预览 晚间必读5篇 | 从数据看数字资产历史上破坏性最大的熊市 金色财经小编 2022-8-4 00:17 0250 金色财经小编 2022-8-4 00:17
预览 美联储Daly:在9月加息50个基点是合理的 比推快讯 2022-8-4 00:17 0242 比推快讯 2022-8-4 00:17
预览 Ark Invest 分析师:美联储政策的不确定性将继续影响比特币反弹 比推快讯 2022-8-4 00:17 0225 比推快讯 2022-8-4 00:17
预览 美参议员提出新法案,将赋予 CFTC 为主要的加密货币监管机构 比推快讯 2022-8-3 23:47 0221 比推快讯 2022-8-3 23:47
预览 据比推数据,ETH现报1658.68美元,24小时涨幅为2.52%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-3 23:47 0264 比推快讯 2022-8-3 23:47
预览 比特币矿商 Riot Blockchain 7 月份生产 318 BTC,同比减少 28% 比推快讯 2022-8-3 23:32 0255 比推快讯 2022-8-3 23:32
预览 币安任命联合创始人何一领导其 75 亿美元的风险投资部门 Binance Labs 比推快讯 2022-8-3 23:32 0241 比推快讯 2022-8-3 23:32
预览 黑暗猎杀时刻即将开始 黎明将在8月来临 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0315 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 7.27以太坊(ETH)比特币(BTC)行情分析:美联储利率决议来袭加密市场待突破? 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0255 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 币天王:7.27加息进入倒计时 比特币压舱币圈 以太坊谨防插针 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0191 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 7月NFT市场观察:Free Mint的「小周期」 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0222 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 以本轮周期为鉴 探索链上数据对二级市场的投资价值 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0239 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 Solana 价格面临下跌 20% 风险的这三个原因 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0212 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 反转在即 鲍威尔最关注的曲线正在发出降息信号 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0250 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 币世界余勋7.27 行情展望 离消息落地不超8小时 所有短线先行离场 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0301 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 Starfish Os X MetaBell战略合作 元宇宙商业生态更进一步 金色财经小编 2022-8-3 23:17 0246 金色财经小编 2022-8-3 23:17
预览 据比推数据,ETH现报1655.82美元,10分钟跌幅为0.14%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-3 23:17 0247 比推快讯 2022-8-3 23:17
预览 为什么要对SAND满怀期待?元宇宙的风什么时候刮起来? 金色财经小编 2022-8-3 22:17 0300 金色财经小编 2022-8-3 22:17
预览 一文读懂Plato Farm的ePLATO 以及其高溢价缘由 金色财经小编 2022-8-3 22:17 0287 金色财经小编 2022-8-3 22:17
预览 如何玩转Mirror的Web3订阅功能?看这篇就够了 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0260 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 金色观察 | Messari创始人解读:哪些项目二季度亮眼 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0278 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 思维对交易的影响 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0279 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 加密货币在现实社会有什么意义? 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0305 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 本周发生的一些可能影响加密的事件 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0336 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 美国 CFTC 成立新技术创新办公室 专注于加密监管 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0305 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 边界智能 AVATA 多链/跨链 API 服务平台通过第九批境内区块链信息服务备案 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0316 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 比特币价格跌破 21,000 美元 带来更多的投降还是只是整合? 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0252 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 Solana 价格面临下跌 20% 风险的三个原因 金色财经小编 2022-8-3 21:17 0239 金色财经小编 2022-8-3 21:17
预览 ETC涨疯了 下一个会是它? 金色财经小编 2022-8-3 20:17 0252 金色财经小编 2022-8-3 20:17
预览 美联储利率即将公布BTC后市如何 金色财经小编 2022-8-3 20:17 0264 金色财经小编 2022-8-3 20:17
预览   7.27比特币 以太坊日内短线操作策略 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0194 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 Snapchat股价暴跌, 元宇宙会成为它的“救命稻草”吗? 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0200 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 未来跨链的格局,究竟会由谁来主导? 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0210 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 美联储的加息对于股市和币圈有何影响呢? 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0237 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 谷歌微软财报促进加息前纳指拉升可能 明天凌晨两点公布加息 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0276 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 Ape 持有者失去信心的主要原因 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0295 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 狗狗币、柴犬币热度降至1年多来最低点 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0252 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 比特币 (BTC) 价格可能下跌 33% 并在此水平触底 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0259 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 可口可乐 2022 年第二季度收入超出预期 股票在上市前小幅增长 金色财经小编 2022-8-3 19:17 0217 金色财经小编 2022-8-3 19:17
预览 BV说7.27——美联储7月利率即将落地 将如何影响市场? 金色财经小编 2022-8-3 18:17 0198 金色财经小编 2022-8-3 18:17
预览 币位交易所 美女直播开启 关于熊市的所有猜想 这场AMA都会给你答案 金色财经小编 2022-8-3 18:17 0239 金色财经小编 2022-8-3 18:17
预览 以太坊合并之后会带来怎样的风险以及机会? 金色财经小编 2022-8-3 17:17 0223 金色财经小编 2022-8-3 17:17
预览 2.0合并升级全都是利好丨以太坊1W不是梦? 金色财经小编 2022-8-3 17:17 0158 金色财经小编 2022-8-3 17:17
预览 加密交易所 Coinbase 正面临SEC调查,股价今日暴跌超15% 金色财经小编 2022-8-3 17:17 0195 金色财经小编 2022-8-3 17:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|